Championnat junior d'Allemagne 1995/96

 

Junioren (moins de 20 ans)

Cinq joueurs d'âge supérieur - nés en 1975 - sont autorisés.

Bundesliga

Groupe nord (20 matches)

                   Pts    BP-BC  Diff
1 Eisbären Berlin   34   100-58  +42
2 Preussen Berlin   25*   72-55  +17
3 Düsseldorfer EG   23*  118-57  +61
4 ES Weißwasser     19    80-78  +2
5 Cologne EC        11    61-99  -38
6 Iserlohner EC      6    39-123 -84

* un match en moins

Groupe sud (20 matches)

                   Pts    BP-BC  Diff
1 SB Rosenheim      35   115-53  +62
2 EV Füssen         23    99-75  +24
3 EC Bad Tölz       22    77-78  -1
4 EV Landshut       14    60-70  -10
5 ESV Kaufbeuren    13    68-100 -32
6 TuS Geretsried    13    71-106 -35

 

Poule finale (18 matches)

                    Pts    BP-BC  Diff
 1 Preussen Berlin   28    85-34  +51
 2 Düsseldorfer EG   26    88-48  +40
 3 SB Rosenheim      25    82-52  +30
 4 ESV Kaufbeuren    23    73-75  -2
 5 ES Weißwasser     21    70-72  -2
 6 Eisbären Berlin   19    76-70  +6
 7 EC Bad Tölz       13    69-75  -6
 8 EV Füssen         13    53-79  -26
 9 Cologne EC        10    64-100 -36
10 EV Landshut        2    35-100 -65

Les Preussen de Berlin sont champions d'Allemagne juniors en succédant à ses rivaux de la capitale, les Eisbären, et en jouant devant jusqu'à 1300 spectateurs. Ils concrétisent ainsi le travail effectué depuis cinq ans par l'entraîneur Czeslaw Panek, qui a monté au plus haut niveau ce club peu réputé pour sa formation. Mais les jeunes joueurs des Preussen - qui comptent parmi les figures notables le défenseur international U18 Nicolai Tittus ou le centre Daniel Kuch - ne se sont malheureusement pas vus offrir leur chance en DEL, comme leurs dauphins de Düsseldorf. L'entraîneur de ces derniers, Gerhard Brunner, stigmatisait cet état de fait en dénonçant l'attitude de Hardy Nilsson, l'entraîneur de l'équipe senior, qui n'a jamais regardé les matches des juniors et n'est donc pas apte à juger de leur niveau. Troisième et quatrième, Rosenheim et Kaufbeuren ont, eux, commencé à alimenter leurs formations de DEL avec certains de ces juniors.

 

Poules de promotion-relégation

Zone nord (8 matches)

                   Pts    BP-BC  Diff
1 Iserlohner EC     12    49-31  +18
2 Francfort ESC     12    40-26  +14
3 EC Bad Nauheim     8    32-23  +9
4 Schwenninger ERC   8    36-46  -10
5 Ratingen           0    19-50  -31

Zone sud (12 matches)

                   Pts   BP-BC  Diff
1 TuS Geretsried    19   67-41  +26
2 Augsbourg EV      19   69-41  +28
3 EC Peiting        16   64-12  +52
4 EHC Klostersee    16   73-32  +41
5 SC Riessersee      7   48-65  -17
6 EV Landsberg       5   37-50  -13
7 EV Pfronten        2   27-113 -86

 

 

Jugend (moins de 18 ans)

Bundesliga

Poule finale nationale (14 matches)

                   Pts   BP-BC  Diff
1 ES Weißwasser     25   75-34  +41
2 Eisbären Berlin   18   65-45  +20
3 EV Füssen         17   61-46  +15
4 EHC Freiburg      16    62-52  +10
5 EHC Klostersee    13    56-61  -5
6 ESV Kaufbeuren     9    45-72  -27
7 EV Landshut        8    40-60  -20
8 Preussen Berlin    6    39-73  -34

Weißwasser est champion d'Allemagne.

 

Poule de qualification, hors Bavière (14 matches)

                   Pts   BP-BC  Diff
1 Schwenninger ERC  24   91-47  +44
2 Mannheimer ERC    24   91-47  +44
3 Krefelder EV      17   84-64  +20
4 Düsseldorfer EG   15    83-52  +31
5 REV Bremerhaven   12  105-110 -5
6 Kölner EC          9    38-73  -35
7 Iserlohner EC      7    48-83  -35
8 EC Bad Nauheim     4    54-118 -64

 

Bayernliga, poule de qualification A (12 matches)

                   Pts   BP-BC  Diff
1 SB Rosenheim      22  106-37  +69
2 SC Riessersee     19  127-47  +80
3 EC Bad Tölz       16   92-29  +63
4 Deggendorfer EC   12   72-96  -24
5 ERC Selb           8   66-102 -36
6 TSV Peißenberg     7   52-107 -55
7 Fürstenfeldbruck   0   28-115 -87

 

 

Schüler (moins de 16 ans)

Bundesliga (hors Bavière)

Poule finale (10 matches)

                    Pts   BP-BC  Diff
 1 ES Weißwasser     16   68-28  +40
 2 Eisbären Berlin   16   76-28  +48
 3 BSC Preussen      14   57-40  +17
 4 Iserlohner EC      7   41-47  -6
 5 Schwenninger ERC   6   40-84  -44
 6 Düsseldorfer EG   1   18-73  -55

Weißwasser et les deux équipes de Berlin se qualifient pour le tournoi final national.

Poule de qualification (14 matches)

                   Pts   BP-BC  Diff
 7 Krefeld           23  103-31  +72
 8 Mannheim          21   82-32  +50
 9 Cologne           15   69-41  +28
10 Bad Nauheim       11   57-80  -23
11 Hambourg SV        9   46-70  -24
12 Ratingen           4   35-77  -42
13 Dortmund           1   41-102 -61
14 Fribourg-en-Brisgau exclu après deux forfaits

 

Bayernliga

Poule finale (8 matches)

                    Pts   BP-BC  Diff
 1 ESV Kaufbeuren    14   35-23  +12
 2 SB Rosenheim      10   32-22  +10
 3 EV Landshut        9   35-27  +8
 4 EHC Klostersee     5   22-32  -10
 5 ERC Selb           2   15-35  -20

Kaufbeuren, Rosenheim et Landshut se qualifient pour le tournoi final national.

Poule de maintien (5 matches)

                   Pts   BP-BC  Diff
 6 EC Bad Tölz      15   57-17  +40
 7 TuS Geretsried   11   57-26  +31
 8 EV Landsberg      8   30-30   0
 9 TEV Miesbach      4   19-33  -14
10 ERSC Ottobrunn    2   17-74  -57

 

Tournoi final national (5 matches)

                    Pts  BP-BC  Diff
1 EV Landshut        7   14-12  +2
2 ES Weißwasser      6   21-17  +4
3 Preussen Berlin    6   19-21  -2
4 SB Rosenheim       6   15-16  -1
5 Eisbären Berlin    3   21-19  +2
6 ESV Kaufbeuren     2    9-14  -5

Landshut est champion d'Allemagne.

 

 

Retour aux archives