Championnats de jeunes au Belarus 2013/14

 

Moins de 18 ans

Classement (40 matches)

                         Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
 1 Raubichi               89  28  2  1  9  186-81  +105
 2 Grodno                 89  28  2  1  9  136-71  +65
 3 Dinamo Minsk           86  24  6  2  8  160-88  +72
 4 Gomel                  77  22  2  7  9  151-110 +41
 5 Brest                  73  20  5  3 12  115-98  +17
 6 Yunost Minsk           57  17  2  2 19  140-119 +21
 7 Mogilev                48  13  2  5 20  110-168 -58
 8 Kremenchug Kyiv (UKR)  41  10  4  3 23   91-81  +10
 9 ESSM Elektrenai (LIT)  37  12  0  1 27  109-168 -59
10 Khimik Novopolotsk     32  10  0  2 28   86-187 -101
11 Vitebsk                31   8  3  1 28   86-199 -113

La génération 1996/97 de Raubichi est championne du Bélarus des moins de dix-huit ans.

 

 

 

Moins de 16 ans

Classement (30 matches)

                      Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Brest                74  24  1  0  5  191-97  +94
2 Gomel                61  21  0  1  8  186-119 +67
3 Yunost Minsk         50* 16  1  0 11  139-112 +27
4 Mogilev              45* 14  1  1 12  193-141 +52
5 Soligorsk            15   5  0  0 25   93-227 -134
6 Akademia Kyiv (UKR)  10** 3  0  1 22   70-176 -106

* deux matches en moins / ** quatre matches en moins

La génération 1998 de Brest est championne du Bélarus des moins de seize ans.

Groupe B

                      Pts   J   V VP  DP D   BP-BC  Diff
 7 Grodno              41  20  12  2  1  5   79-49  +30
 8 Dinamo Minsk        40  22  12  1  2  7   70-53  +17
 9 Novopolotsk         39  24  11  2  2  9  116-92  +24
10 SDYUSHOR Minsk      35  22   9  3  2  8   93-71  +22
11 Olivia Gdansk (POL)  1  16   0  0  1 15   28-121 -93

 

 

 

Moins de 15 ans

Groupe A (20 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Gomel             33  16  1  3  140-47  +93
2 Zhlobin           25  12  1  7  120-76  +44
3 Brest             22  10  2  8   80-82  -2
4 Ldinka Kyiv (UKR) 22  10  2  8   92-79  +13
5 Grodno            12   5  2 13   80-114 -34
6 SDYUSHOR Minsk     6   3  0 17   54-168 -114

Groupe B (20 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Yunost Minsk      37  18  1  1  159-41  +118
2 Dinamo Minsk      31  15  1  4  132-40  +92
3 Novopolotsk       24* 12  0  6   78-64  +14
4 Vitebsk           11   5  1 14   63-127 -64
5 Sokil Kyiv (UKR)   7*  3  1 14   60-123 -63
6 Mogilev            6   2  2 16   50-147 -97

* deux matches en moins

 

Poule finale (20 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
 1 Yunost Minsk     32  15  2  3  100-42  +58
 2 Gomel            29  14  1  5   93-65  +28
 3 Zhlobin          21   9  3  8   86-77  +9
 4 Dinamo Minsk     20   9  2  9   69-61  +8
 5 Novopolotsk      14   6  2 12   47-82  -35
 6 Brest             4   2  0 18   47-115 -68

La génération 1999 du Yunost Minsk est championne du Bélarus des moins de quinze ans.

Poule de classement

                   Pts   J   V  N  D   BP-BC  Diff
 7 Grodno            26  16  11  4  1  112-71  +41
 8 Ldinka Kyiv (UKR) 19  12   9  1  2   70-39  +31
 9 SDYUSHOR Minsk    13  16   6  1  9   78-119 -41
10 Mogilev           12  14   5  2  7   90-80  +10
11 Vitebsk            6  14   2  2 10   47-83  -36
12 Sokil Kyiv (UKR)   4   8   2  0  6   43-48  -5

 

 

 

Moins de 14 ans

Groupe A (32 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Gomel             54  27  0  5  191-80  +111
2 Yunost Minsk      47  22  3  7  185-78  +107
3 Vitebsk           46  22  2  8  144-94  +50
4 Dinamo Minsk      45  22  1  9  129-61  +68
5 Zhlobin           26  11  4 17  106-125 -19
6 Soligorsk         25  12  1 19  104-159 -55
7 Berkut Kyiv (UKR) 21   8  5 19  102-145 -43
8 Mogilev           20   7  6 19   90-144 -55
9 Liepaja (LET)      4   1  2 29   67-232 -165

La génération 2000 de Gomel est championne du Bélarus des moins de quatorze ans.

Groupe B (28 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Pinsk             46  22  2  4  195-84  +111
2 Grodno            44  21  2  5  170-72  +98
3 Novopolotsk       29  12  5 11  141-121 +20
4 Vilnius (LIT)     29* 13  3 11  124-107 +17
5 Pruzhany          25  11  3 14  120-145 -25
6 Bobruisk          23  10  3 15  130-167 -37
7 Elektrenai (LIT)  20   8  4 16  117-166 -49
8 Gomel 2            6*  2  2 23   92-227 -135
  Olivia Gdansk (POL) forfait général

* un match en moins

Pinsk et Grodno sont promus (pour la catégorie d'âge supérieure l'an prochain).

 

 

 

Moins de 13 ans

Groupe A (28 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Yunost Minsk      52  25  2  1  219-46  +173
2 Bereza            38  19  0  9  171-110 +61
3 Gomel             38  18  2  8  164-84  +80
4 Zhlobin           34  16  2 10  179-80  +99
5 Vitebsk           23  11  1 16  120-143 -23
6 Mogilev           20  10  0 18  141-190 -49
7 SDYUSHOR Minsk    19   9  1 18  128-150 -22
8 Brest              0   0  0 28   34-353 -319

La génération 2001 du Yunost Minsk est championne du Bélarus des moins de treize ans. Brest est relégué.

Groupe B (28 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Dinamo Minsk      49  24  1  3  191-76  +115
2 Smolensk (RUS)    40  18  4  6  155-92  +63
3 Grodno            36  16  4  8  102-78  +24
4 Bobruisk          31  14  3 11  165-109 +56
5 Pinsk             25  11  3 14  125-117 +8
6 Novopolotsk       23  11  1 16  127-162 -35
7 Roslavl (RUS)     17   6  5 17   87-120 -33
8 Lida               3   1  1 26   64-262 -198

Le Dinamo Minsk est promu (pour la catégorie d'âge supérieure l'an prochain).

 

 

 

Moins de 12 ans

Groupe A (28 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Soligorsk         50  24  2  2  120-32  +88
2 Yunost Minsk      44  21  2  5  155-47  +108
3 Zhlobin           42  19  4  5  155-64  +91
4 Gomel             34  16  2 10  123-67  +56
5 Dinamo Minsk      21  10  1 17   70-99  -29
6 Pinsk             18   7  4 17   54-121 -67
7 Grodno            13   5  3 20   54-133 -79
8 Kobrin             2   0  2 26   29-197 -168

La génération 2002 de Soligorsk est championne du Bélarus des moins de douze ans. Kobrin est relégué.

Groupe B (28 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Novopolotsk       47  22  3  3  155-43  +112
2 Sokil Kyiv (UKR)  46  21  4  3  174-50  +124
3 Vitebsk           39  18  3  7  110-59  +51
4 Bobruisk          37  18  1  9  134-68  +66
5 Mogilev           25  11  3 14   98-103 -5
6 SDYUSHOR Minsk    14   5  4 19   48-135 -87
7 Baranovich        10   3  4 21   42-127 -85
8 Molodechno         6   2  2 24   33-209 -176

Novopolotsk et le Sokol sont promus (pour la catégorie d'âge supérieure l'an prochain).

 

 

 

Moins de 11 ans

Groupe A (28 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Yunost Minsk      50  24  2  2  196-46  +150
2 Bereza            42  20  2  6  142-75  +67
3 Zhlobin           41  19  3  8  171-84  +87
4 Novopolotsk       33  16  1 11  123-104 +19
5 Vitebsk           23  10  3 15  102-124 -22
6 Lida              18   9  0 19   81-127 -46
7 Grodno             9   3  3 22   69-208 -139
8 Gomel              8   3  2 23   75-191 -116

La génération 2003 du Yunost Minsk est championne du Bélarus des moins de onze ans. Grodno et Gomel sont relégués.

Groupe B (32 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Brest             53  25  3  4  179-84  +95
2 Dinamo Minsk      50  23  4  5  131-53  +78
3 GV Vilnius (LIT)  49  23  3  6  137-68  +69
4 SDYUSHOR Minsk    42  19  4  9   98-58  +40
5 Kobrin            29  13  3 16  113-122 -9
6 Bobruisk          24  11  2 19  108-121 -13
7 Mogilev           17   7  3 22   80-130 -50
8 Smolensk (RUS)    16   7  2 23   47-145 -98
9 Soligorsk          8   4  0 28   66-178 -112

Brest et le Dinamo Minsk sont promus en groupe A (pour la catégorie d'âge supérieure l'an prochain).

 

 

 

Moins de 10 ans

Groupe ouest (24 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Brest             41  19  3  2  131-56  +75
2 Yunost Minsk      39  19  1  4  113-45  +68
3 Grodno            33  15  3  6  107-54  +53
4 Lida              24  12  0 12   71-85  -14
5 Dinamo Minsk      18   8  2 14   74-80  -6
6 Raubichi          13   5  3 16   70-115 -45
7 SDYUSHOR Minsk     0   0  0 24   34-165 -131

Groupe est (28 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Gomel             51  25  1  2  198-67  +131
2 Zhlobin           50  25  0  3  241-63  +178
3 Ldinka Kyiv (UKR) 41  20  1  7  165-69  +96
4 Vitebsk           31  15  1 12  115-108 +7
5 Mogilev           22  10  2 16   94-141 -47
6 Smolensk (RUS)    12   5  2 21   70-148 -78
7 Bobruisk          11   5  1 22   71-191 -120
8 Novopolotsk        6   3  0 25   54-221 -167

 

Poule finale (5 matches)

                   Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Zhlobin           10   5  0  0   35-17  +18
2 Yunost Minsk       6   2  2  1   26-19  +7
3 Brest              6   3  0  2   21-23  -2
4 Gomel              5   2  1  2   20-22  -2
5 Grodno             2   0  2  3   11-21  -10
6 Ldinka Kyiv (UKR)  1   0  1  4   15-26  -11

La génération 2004 de Zhlobin est championne du Bélarus des moins de dix ans.

 

 

La saison précédente (2012/13)

La saison suivante (2014/15)

 

Retour aux archives