Championnats de jeunes d'Estonie 2014/15

 

Klass A (moins de 20 ans)

Classement (4 matches)

                              Pts  V  N  D   BP-BC  Diff
1 Viking/TSK Tallinn           8   4  0  0   32-9   +23
2 Paemurru SK Narva            4   2  0  2   16-16   0
3 Viru-Sputnik Kohtla-Järve    0   0  0  4    9-32  -23

Le HC Viking est champion d'Estonie des moins de vingt ans.

 

Meilleurs marqueurs

                                  B  A Pts
1 Nikolai Mamadzhanov   Viking    8  9  17
2 Nikita Kozorev        Viking    6  8  14
3 Deniss Antonov        Viking    3  7  10
4 Dmitri Vinogradov     Viking    5  3   8
5 Daniil Fursa          Viking    4  4   8
6 Ilya Andrejev         Narva     3  5   8

 

 

 

Klass B (moins de 18 ans)

Classement (4 matches)

                              Pts  V  N  D   BP-BC  Diff
1 Paemurru SK Narva            8   4  0  0   35-15  +20
2 Viru-Sputnik Kohtla-Järve    4   2  0  2   20-27  -7
3 Tornaado Tallinn             0   0  0  4   17-30  -13

Le Paemurru Spordikool de Narva est champion d'Estonie des moins de dix-huit ans.

 

Meilleurs marqueurs

                                  B  A Pts
1 Kirill Volkov         Narva     7  4  11
2 Jegor Petrov          Narva     6  4  10
3 Nikita Minin          Narva     6  3   9
4 Georgi Vassiliev      Narva     4  5   9
5 Leonid Portnov        Narva     2  7   9
6 Aleksandr Tihhomirov  Viru-S.   5  3   8

 

 

 

Klass C (moins de 16 ans)

Classement (12 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 TSK Vipers Tallinn          21  10  1  1   70-28  +42
2 Paemurru SK Narva           13   6  1  5   58-50  +8
3 Kajakas Tartu               10   4  2  6   50-54  -4
4 Viru-Sputnik Kohtla-Järve    4   1  2  9   31-77  -46

Les Vipers Tallinn sont champions d'Estonie des moins de seize ans.

 

Meilleurs marqueurs

                                   B   A  Pts
 1 Mark Tihhomirov       Kajakas  24  12   36
 2 Aleks Morozov         Vipers   20  14   34
 3 Artemi Aleksandrov    Vipers   18  10   28
 4 Leonid Portnov        Narva    16  12   28
 5 Nikita Puzakov        Narva    14   9   23
 6 Dmitri Kuznetsov      Kajakas   6  17   23
 7 Jegor Nevzorov        Narva    14   8   22
 8 Denis Šaškin          Kajakas  10  12   22
 9 Erik Lapp             Vipers    9   6   15
10 Andrei Vojevodin      Viru-S.   5   9   14

 

 

 

Klass D (moins de 14 ans)

Classement (12 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Vipers Tallinn              24  12  0  0  104-11  +93
2 Paemurru SK Narva           12   6  0  6   47-43  +4
3 Panter/TSK Tallinn           6   3  0  9   20-55  -35
4 Everest Kohtla-Järve         6   3  0  9   37-99  -62

Les Vipers de Tallinn sont champions d'Estonie des moins de quatorze ans.

 

Meilleurs marqueurs

                                   B   A  Pts
 1 Leonid Boguslavski   Vipers    29  16   45
 2 Erik Lapp            Vipers    21   5   26
 3 Maksim Tšaltsev      Everest   15   8   23
 4 Bogdan Lastavko      Vipers    17   5   22
 5 Ilja Širokih         Narva     13   5   18
 6 Nikita Fedorovitš    Everest    5  10   15
 7 Mihhail Lupanov      Everest    6   5   11
 8 Mihhail Dolzenko     Vipers     7   3   10
 9 Dilan Savenkov       Vipers     6   4   10
10 Roman Tcherkezov     Vipers     5   5   10

 

 

 

Klass E (moins de 12 ans)

Classement (12 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Kajakas Tartu               16   7  2  3   69-44  +25
2 Vipers Tallinn              14   5  4  3   51-50  +1
3 Paemurru SK Narva           13   6  1  5   50-44  +6
4 Panter/TSK Tallinn           5   2  1  9   23-55  -32

Le Kajakas de Tartu est champion d'Estonie des moins de douze ans.

 

Meilleurs marqueurs

                                   B   A  Pts
 1 Maksim Tšaltsev      Kajakas   22   6   28
 2 Maksim Turovski      Kajakas   21   5   26
 3 Denis Kontseus       Narva     15   8   23
 4 Kristi Šaškina       Kajakas   11  10   21
 5 Pjotr Malõšev        Narva      9   6   15
 6 Aleksander Raado     Panter    10   4   14
 7 Marek Potsinok       Vipers     8   6   14
 8 Erik Potsinok        Vipers     6   8   14
 9 Maksim Lovkov        Vipers     6   8   14
10 Artur Solovjov       Vipers     6   3    9

 

 

 

Klass F (moins de 10 ans)

Classement (24 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Paemurru SK Narva           48  24  0  0  253-14  +239
2 Panter/TSK Tallinn          35  17  1  6  103-65  +38
3 Kajakas Turku               28  14  0 10  145-74  +71
4 Everest Kohtla-Järve        27  13  1 10   76-99  -23
5 Tornaado Tallinn            21  10  1 13   57-123 -66
6 Paemurru SK Narva 2          5   2  1 21   16-133 -117
7 Viru-Sputnik Kohtla-Järve    4   1  2 21   14-156 -142

Le Paemurru Spordikool de Narva est champion d'Estonie des moins de dix ans.

 

Meilleurs marqueurs

                                   B   A  Pts
 1 Maksim Burkov        Narva     59  25   84
 2 Robin Sepma          Kajakas   52  19   71
 3 Aleksandr Iljin      Everest   49   9   58
 4 David Timofejev      Narva     38  20   58
 5 Miron Izotov         Narva     38   8   46
 6 Niklas Sildre        Panter    38   4   42
 7 Max Välja            Narva     31   9   40
 8 Martin Anohhin       Narva     23  15   38
 9 Marcos Toming        Kajakas   25  10   35
10 Jegor Proskurin      Panter    23   2   25

 

 

 

Klass G (moins de 8 ans)

Classement (12 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Tornaado Tallinn            24  12  0  0  117-21  +94
2 Everest Kohtla-Järve        14   7  0  5   88-47  +41
3 Kajakas Turku               10   5  0  7   63-48  +15
4 Panter Tallinn               0   0  0 12   15-167 -151

Le Tornaado de Tallinn est champion d'Estonie des moins de huit ans.

 

Meilleurs marqueurs

                                   B   A  Pts
1 Akim Frolkov         Tornaado   53   3   56
2 Dmitrii Pavlov       Kajakas    27   0   27
3 Jevgeni Ivanov       Everest    23   0   23
4 Maksim Kolnenkov     Everest    19   0   19
5 Nikita Antonov       Tornaado   16   2   18
6 Arseni Koltsov       Everest    15   1   16
7 Andrei Filonik       Everest    15   0   15
8 Rene Aristov         Tornaado   11   2   13
9 Mihhail Tsistjakov   Everest    11   0   11
  Simon Sildre         Panter     11   0   11
  Grigori Kuzminov     Tornaado   11   0   11

 

 

La saison précédente (2013/14)

La saison suivante (2015/16)

 

Retour aux archives