Championnats de jeunes de Suisse 2020/21

 

Juniors (moins de 20 ans) : division élite.

Toutes les autres divisions et les autres catégories d'âge sont arrêtées dès le mois d'octobre par la seconde vague de la pandémie de Covid-19. Seul les juniors élite peuvent reprendre le jeu dans le cadre des mesures spécifiques pour le sport de haut niveau.

 

Juniors

Élite A

Classement (44 matches)

                   Pts  MJ  Moy.   V VP VT  DT DP D     BP-BC   Diff
 1 Zoug             91  41  2,22  26  2  3  0  3  7    167-109  +58
 2 Lugano           85  43  1,98  25  1  3  2  0  12   165-128  +37
 3 Biel / Bienne    72  40  1,80  20  4  0  1  3  12   146-109  +37
 4 GCK Lions        76  44  1,73  22  3  1  1  1  16   168-149  +19
 5 Berne            58  37  1,57  17  1  1  2  1  15   141-123  +18
 6 Genève-Servette  64  41  1,56  18  2  1  0  4  16   153-140  +13
 7 Langnau          54  39  1,38  15  2  1  1  2  18   156-157  -1
 8 Fribourg         60  44  1,36  17  3  1  1  0  22   165-177  -12
 9 Kloten           55  41  1,34  14  3  1  2  3  18   144-165  -21
10 Lausanne         49  42  1,17  14  1  2  0  1  24   142-162  -20
11 Davos            36  36  1,00   9  0  1  5  2  19   111-141  -30
12 Ambrì-Piotta     35  42  0,83  11  0  0  0  2  29   107-205  -98

Les points sont divisés par deux et arrondis à l'entier supérieur.

Masterround (10 matches)

                   Pts  MJ  Moy.   V VP VT  DT DP D    BP-BC   Diff
 1 Biel / Bienne    60  49  1,22   7  1  0  0  1  0   187-131  +56
 2 Zoug             59  49  1,20   4  0  0  0  1  3   206-130  +76
 3 Lugano           58  52  1,12   4  1  0  1  0  3   199-162  +37
 4 Fribourg         57  55  1,04   8  1  0  0  1  1   219-205  +14
 5 GCK Lions        52  51  1,02   4  1  0  0  0  2   197-169  +28
 6 Berne            43  45  0,96   3  1  1  0  1  2   177-158  +19
 7 Genève-Servette  35  45  0,78   0  0  1  0  1  2   166-158  +8
 8 Lausanne         34  46  0,74   3  0  0  0  0  1   159-175  -16
 9 Kloten           34  50  0,68   2  0  0  0  0  7   166-205  -39
10 Langnau          30  46  0,65   1  0  0  0  0  6   173-191  -18
11 Davos            24  42  0,57   2  0  0  0  0  4   130-168  -38
12 Ambrì-Piotta     22  52  0,42   1  0  0  1  0  8   133-260  -127

Le classement se fait à la moyenne de points par match car aucune équipe n'a pas pu achever son calendrier à cause de la pandémie de coronavirus.

Meilleurs marqueurs de la saison régulière

                                     MJ    B   A  Pts
 1 Timotée Schaller      Fribourg    47   42  34   76
 2 Thibaud Moret         Fribourg    54   22  54   76
 3 Liekit Reichle        GCK Lions   43   20  55   75
 4 Joel Henry            GCK Lions   42   29  37   66
 5 Riccardo Werder       Lugano      45   21  38   59
 6 Theo Beglieri         Bienne      47   35  22   57
 7 Joel Bieri            Langnau     43   22  33   55
 8 Gregory Bedolla       Lugano      45   21  33   54
 9 Guillaume Duffey      Berne       44   30  22   52
10 Matteo Valenza        Genève      45   19  33   52
11 Kevin Nicolet         Fribourg    49   19  33   52
12 Louis Robin           Zoug        45   22  29   51
13 Gianluca Cortiana     Lugano      51   22  29   51
14 Jérémie Bärtschi      Bienne      33   21  29   50
15 Livio Curdin Truog    GCK Lions   42   21  26   47
16 Hugo Proux (FRA)      Lausanne    46   12  35   47

 

Match pour la troisième place (3 avril 2021)

Lugano - Fribourg-Gottéron 7-1 (1-0,2-1,4-0)

Finale (3 et 5 avril 2021)

Bienne - Zoug 2-7 (0-0,0-5,2-2)
Zoug - Bienne 6-4 (1-3,2-1,3-0)

Zoug est champion de Suisse juniors.

 

Meilleurs marqueurs des play-offs

                                    B  A  Pts
1 Valentin Hofer        Zoug        2  3   5
2 Louis Robin           Zoug        3  1   4
3 Lars Kieni            Zoug        0  4   4
4 Jérémie Bärtschi      Bienne      2  1   3
5 Rémy von Allmen       Zoug        2  1   3

 

 

La saison précédente (2019/20)

La saison suivante (2021/22)

 

Retour aux archives