Cristobal Huet

 


Huet, Cristobal

Position : G

03-09-1975 Saint Martin d’Hères, FRA

Youth team / club formateur : Grenoble

 
Positionally sound and an aggressive goaltender challenging the shooters.
A butterfly goalie and very strong on low shots along the ice.
Tendency to drop down on his knees to early, being vulnerable on high shots.
First Frenchman to win the Stanley Cup in 2010 with Chicago.
Was still going strong in the Swiss league at age 42.
NHL totals: 272 games / 2.46 GAA / 91,3%
PH

 
Bon positionnement et un gardien agressif qui défie les tireurs.
Style papillon et très fort sur les tirs bas le long de la glace.
Tendance à se mettre sur les genoux trop tôt, vulnérable sur les tirs hauts.
Premier Français à gagner la coupe Stanley, en 2010 avec Chicago.
Restait fort dans la ligue suisse à l’âge de 42 ans.
Totaux NHL : 272 matchs avec une moyenne de 2,46 buts alloués par match et 91,3% d'arrêts.
Biographie complète
PH - AP

 


1997 WC   FRA   3   0-0-0   101:01  12   58  79,3%  0  Brûleurs de loups de Grenoble
1998 OG   FRA   2   1-0-1   120:00   5   67  92,5%  0  Brûleurs de loups de Grenoble
1998 WC   FRA   1   0-0-1   105:24   3    5  40,0%  0  Brûleurs de loups de Grenoble
1998 WCq  FRA   3   2-0-1   180:00   7   80  91,3%  0  HC Lugano (SUI)
1999 WC   FRA   1   0-0-1    60:00   6   21  71,4%  0  HC Lugano (SUI)
1999 WCq  FRA   3   1-1-1   180:00  10   97  89,7%  0  HC Lugano (SUI)
2000 OGq  FRA   2   2-0-0   120:00   6   42  85,7%  0  HC Lugano (SUI)
2000 WC   FRA   4   1-1-2   239:13  11  102  89,2%  0  HC Lugano (SUI)
2001 OGq  FRA   3   1-2-0   178:56   5  103  95,1%  0  HC Lugano (SUI)
2001 WC1  FRA   4   2-1-1   240:00   9   79  88,6%  1  HC Lugano (SUI)
2002 OG   FRA   3   0-1-2   178:41  10   86  88,4%  0  HC Lugano (SUI)
2002 WC1  FRA   5   4-0-1   298:59   5   81  93,8%  2  HC Lugano (SUI)
2004 WC   FRA   4   0-1-3   196:22  17  114  85,1%  0  Los Angeles Kings (NHL)
2005 OGq  FRA   5   3-1-1   299:58   5  117  95,7%  0  Adler Mannheim (GER)
2008 WC   FRA   5   2-0-2   250:00  15  169  91,1%  0  Washington Capitals (NHL)
2011 WC   FRA   6   1-0-5   281:47  16  183  91,3%  0  HC Fribourg-Gottéron (SUI)
2012 WC   FRA   5   3-0-2   299:10  18  152  88,2%  0  HC Fribourg-Gottéron (SUI)
2013 OGq  FRA   2   1-0-1   122:47   5   55  90,9%  0  Lausanne HC (SUI)
2013 WC   FRA   5   1-0-4   285:32  16  164  90,2%  0  Lausanne HC (SUI)
2014 WC   FRA   6   4-0-2   369:01  16  163  90,2%  0  Lausanne HC (SUI)
2015 WC   FRA   5   2-0-3   287:46  10  129  92,3%  1  Lausanne HC (SUI)
2016 WC   FRA   5   2-0-3   275:44  14  121  88,4%  0  Lausanne HC (SUI)
2016 OGq  FRA   3   2-0-1   180:01   4   71  94,4%  0  Lausanne HC (SUI)
2017 WC   FRA   4   3-0-1   258:34  10   99  89,9%  0  Lausanne HC (SUI)

Elite          59  20-3-32 3208:25 179 1633  89,0%  1
Non-Elite      30  18-5-7  1800:41  56  725  92,3%  3

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux