Championnat d'Australie 2011

 

Une seconde équipe naît à Melbourne, les "Mustangs". Pourtant, le club existant, le Melbourne Ice champion en titre, fait interdire au nouveau venu d'utiliser le nom de la ville par craintes d'en subir des dommages.

Classement (28 matches)

                        Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Melbourne Ice          65  18  3  5  2  146-93  +53
2 Newcastle North Stars  59  18  1  3  6  132-106 +26
3 Sydney Ice Dogs        55  17  2  0  9  124-90  +34
4 Adelaide Adrenaline    48  12  5  2  9  117-94  +23
5 G. Coast Blue Tongues  43  13  1  2 12  120-115 +5
6 (Melbourne) Mustangs   29   8  2  1 17  107-132 -25
7 Canberra Knights       24   8  0  0 20  119-167 -48
8 Sydney Bears           13   2  2  3 21   83-151 -68

 

MVP : Jason Baclig (Melbourne).

Meilleurs marqueurs

                                           B   A  Pts
 1 Addison De Boer (USA)     Canberra     32  53  85
 2 Brit Ouellette (CAN)      Canberra     32  45  77
 3 Peter Cartwright (USA)    Newcastle    36  39  75
 4 Matt Amado (CAN)          Gold Coast   42  27  69
 5 Jason Baclig (CAN)        Melbourne    36  32  68
 6 Brian Bales (USA)         Newcastle    34  31  65
 7 Tobias Falk (SUE)         Gold Coast   29  36  65
 8 Justin Chwedoruk (CAN)    Newcastle    28  29  57
 9 Joseph Hughes             Melbourne    25  31  56
10 Mike McRae (USA)          Gold Coast   19  34  53

 

 

Tournoi final (3 et 4 septembre 2011 à Melbourne)

Demi-finales

Melbourne - Adelaide 8-3 (3-2,3-0,2-1)
Newcastle - Sydney Ice Dogs 5-2 (1-0,2-1,2-1)

Matt Ezzy reste le meilleur gardien du championnat, il est donc logique qu'ils envoient son équipe de Newcastle en finale bien qu'elle soit dominée aux tirs : cette figure du hockey australien prendra cependant sa retraite à 27 ans après cette saison.

Finale

Melbourne - Newcastle 3-2 (1-1,1-0,1-1)

Melbourne est encore un cran au-dessus et gagne avec les trois mêmes buteurs que l'an dernier, Matt Armstrong, Joey Hughes et Lliam Webster.

 

MVP du tournoi final : Joseph Hughes (Melbourne).

Meilleurs marqueurs des play-offs

                                      B  A  Pts
1 Joseph Hughes           Melbourne   3  3   6
2 Peter Cartwright (USA)  Newcastle   3  3   6
3 Matthew Armstrong (CAN) Melbourne   4  1   5
4 Justin Chwedoruk (CAN)  Newcastle   3  1   4
5 Brian Bales (USA)       Newcastle   1  3   4
  Obi Aduba (USA)         Melbourne   1  3   4
7 Thomas Powell           Melbourne   0  4   4
8 Jason Baclig (CAN)      Melbourne   1  2   3

 

 

La saison précédente (2009/10)

La saison suivante (2011/12)

 

Retour aux archives