Coupe Internationale 1969/70

 

02/11/1969 Geleen (HOL) - La Haye (HOL) 4-1 (0-0,3-1,1-0)
04/11/1969 Baden-Baden (CAN/ALL) - Lahr (CAN/ALL) 6-1 (1-0,1-0,4-1)
06/11/1969 Den Bosch (HOL) - Grenoble (FRA) 8-1 (4-0,2-1,2-0)
07/11/1969 La Haye - Grenoble 12-4 (6-0,2-2,4-2)
08/11/1969 Baden-Baden - La Haye 6-3 (1-1,3-1,2-1)
09/11/1969 Lahr - La Haye 3-3 (1-2,0-0,2-1)
09/11/1969 Geleen - Den Bosch 3-1 (1-1,1-0,1-0)
13/11/1969 Den Bosch - Chamonix (FRA) 4-5 (0-1,2-3,2-1)
14/11/1969 La Haye - Chamonix 6-3 (2-0,3-1,1-2)
15/11/1969 Baden-Baden - Chamonix 6-5 (3-2,1-0,2-3)
16/11/1969 Lahr - Chamonix 2-5 (1-2,1-1,0-2)
20/11/1969 Den Bosch - Lahr 7-2 (2-0,2-2,3-0)
21/11/1969 La Haye - Lahr 3-2 (1-1,1-1,1-0)
23/11/1969 Geleen - Tilburg (HOL) 1-9 (1-3,0-4,0-2)
??/11/1969 Lahr - Baden-Baden 5-5 (3-1,0-1,2-3)
06/12/1969 Baden-Baden - Grenoble 12-2 (2-1,4-1,6-0)
07/12/1969 Lahr - Grenoble 4-3 (0-0,1-2,3-1)
08/12/1969 Tilburg - Geleen 12-5 (6-2,3-0,3-3)
11/12/1969 Den Bosch - Tilburg 3-5 (1-3,1-1,1-1)
12/12/1969 La Haye - Den Bosch 7-4 (4-1,1-1,2-2)
12/12/1969 Tilburg - Chamonix 7-1 (3-1,3-0,1-0)
14/12/1969 Geleen - Chamonix 8-1 (1-0,7-1,0-0)
17/12/1969 Chamonix - Grenoble 10-2 (3-0,3-0,4-2)
18/12/1969 Den Bosch - Geleen 10-4 (3-0,1-2,6-2)
19/12/1969 Grenoble - Baden-Baden 3-8 (0-3,3-1,0-4)
19/12/1969 Tilburg - Lahr 11-5 (1-1,5-4,5-0)
20/12/1969 Chamonix - Baden-Baden 4-5 (1-0,0-3,3-2)
21/12/1969 Geleen - Lahr 4-5 (3-1,1-2,0-2)
22/12/1969 Tilburg - Den Bosch 8-9 (3-2,3-3,2-4)
01/01/1970 Chamonix - La Haye 5-3 (0-0,2-2,3-1)
02/01/1970 Grenoble - La Haye 3-5 (1-1,1-1,1-3)
03/01/1970 Baden-Baden - Den Bosch 8-4 (1-2,1-1,5-1)
04/01/1970 Lahr - Den Bosch 5-10 (0-2,0-2,5-6)
05/01/1970 La Haye - Tilburg 4-5 (2-1,0-3,2-1)
07/01/1970 Baden-Baden - Geleen 3-4 (2-3,0-0,1-1)
09/01/1970 La Haye - Geleen 5-7 (1-2,3-3,1-2)
09/01/1970 Tilburg - Baden-Baden 5-3 (0-0,1-2,4-1)
09/01/1970 Grenoble - Lahr 2-5 (1-3,0-1,1-1)
10/01/1970 Chamonix - Lahr 4-5
11/01/1970 Geleen - Baden-Baden 4-9 (1-1,3-1,0-7)
15/01/1970 Chamonix - Den Bosch 3-4 (1-1,2-3,0-0)
16/01/1970 Grenoble - Den Bosch 5-10 (3-2,0-4,2-4)
17/01/1970 Baden-Baden - Tilburg 5-0 par forfait
18/01/1970 Lahr - Tilburg 8-6 (2-3,2-3,4-0)
22/01/1970 Den Bosch - Baden-Baden 9-3 (3-1,3-2,3-0)
23/01/1970 La Haye - Baden-Baden 6-4 (2-1,2-2,2-1)
23/01/1970 Grenoble - Geleen 2-3 (1-0,1-1,0-2)
25/01/1970 Chamonix - Geleen 3-5 (0-0,1-2,2-3)
29/01/1970 Den Bosch - La Haye 5-1 (0-0,3-0,2-1)
30/01/1970 Tilburg - Grenoble 14-5 (3-1,5-2,6-2)
01/02/1970 Geleen - Grenoble 11-4 (3-0,4-2,4-2)
02/02/1970 Tilburg - La Haye 5-0 (1-0,2-0,2-0)
06/02/1970 Grenoble - Tilburg 8-11 (4-9,2-1,2-1)
07/02/1970 Chamonix - Tilburg 3-6 (1-1,1-3,1-2)
08/02/1970 Lahr - Geleen 9-3 (3-0,4-1,2-2)
10/02/1970 Grenoble - Chamonix 3-6 (0-1,2-2,1-3)

Classement (14 matches)

                             Pts   V  N  D   BP-BC  Diff
1 Tilburg Trappers      HOL   20* 11  0  3  104-60  +44
2 Baden-Baden Raiders   CAN   19   9  1  4   83-55  +28
3 IJHC Den Bosch        HOL   18   9  0  5   88-60  +28
4 Geleen Smoke Eaters   HOL   16   8  0  6   66-74  -8
5 HIJS HOKY La Haye     HOL   13   6  1  7   59-60  -1
6 Chamonix HC           FRA   12   6  0  8   58-66  -8
7 Lahr Arrows           CAN   12   5  2  7   61-72  -11
8 CSG Grenoble          FRA    0   0  0 14   45-117 -72

* dont deux points de pénalité

Les championnats de France ou des Pays-Bas, à l'organisation diffuse et à la portée limitée, ne satisfait pas son homme. Le public préfère souvent les matches internationaux. C'est ainsi que naît une compétition appelée aux Pays-Bas la "Cup International", et en France, le plus souvent, la "Coupe des Pays-Bas". Les meilleurs clubs français prennent la destination du nord pour des matches folkloriques, rudes, violents, mais de haut niveau par rapport à ce qu'ils ont connu. Cette compétition transnationale qui réunit aussi les équipes des bases militaires canadiennes en Europe est imprégnée du hockey nord-américain à l'ancienne, et l'ambiance y est souvent aussi chaude autour de la glace que dessus. Mais si en France le championnat garde la primauté grâce à la ferveur des derbys alpins (Chamonix est le club d'élite à participer puisque Grenoble joue en deuxième série), les matches de Coupe internationale attirent plus de monde et prennent parfois le pas sur les compétitions locales aux Pays-Bas. Tilburg, qui n'a encore jamais été champion dans son pays, soulève son premier trophée avec cette nouvelle coupe.

 

 

La saison suivante (1970/71)

 

Retour aux archives