Championnat d'Islande 2018/19

 

Coupe

07/09/2018 SR - Björninn 3-8 (1-1,0-3,2-4)
08/09/2018 SR - Akureyri 3-8 (1-2,0-3,2-3)
09/09/2018 Björninn - Akureyri 6-3 (2-3,3-0,1-0)
14/09/2018 Björninn - SR 3-0 (2-0,0-0,1-0)
15/09/2018 Akureyri - Björninn 7-0 (3-0,2-0,2-0)
16/09/2018 Akureyri - SR 13-1 (4-0,4-0,5-1)

Les Vikingar du Skautafélag Akureyrar remportent cette coupe joué en pré-saison.

Classement (4 matches)

                            Pts  V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Vikingar Akureyri          9   3  0  0  1   31-10  +21
2 Björninn Reykjavik         9   3  0  0  1   17-13  +4
3 Skautafélag Reykjavíkur    0   0  0  0  6    7-32  -25

Meilleurs marqueurs de la coupe

                                       B  A Pts
1 Thomas Stuart-Dant (CAN) Akureyri    6  6  12
2 Andri Mikaelsson         Akureyri    3  8  11
3 Johann Leifsson          Akureyri    2  7   9
4 Jon Gislason             Akureyri    4  4   8
5 Hafthor Sigrunarson      Akureyri    4  3   8
6 Brynjar Bergmannhun      Bjorninn    3  4   7

 

 

Championnat

02/10/2018 SR - Björninn 3-2 (1-2,0-0,2-0)
06/10/2018 Akureyri - SR 6-1 (2-0,3-1,1-0)
20/10/2018 Björninn - SR 3-4 (2-1,1-2,0-1)
27/10/2018 SR - Akureyri 1-6 (1-3,0-2,0-1)
30/10/2018 Akureyri - Björninn 3-2 a.p. (1-0,1-1,0-1,1-0)
06/11/2018 Björninn - Akureyri 3-2 (0-0,2-0,1-2)
13/11/2018 Björninn - SR 6-7 a.p. (0-4,1-1,5-1,0-1)
16/11/2018 SR - Björninn 7-4 (3-1,3-3,1-0)
20/11/2018 Akureyri - SR 9-2 (1-1,4-1,4-0)
27/11/2018 SR - Akureyri 3-4 a.p. (1-1,1-1,1-1,0-1)
01/12/2018 Akureyri - Björninn 3-2 (1-0,1-1,1-1)
04/12/2018 SR - Björninn 6-4 (1-2,2-1,3-1)
11/12/2018 Björninn - SR 1-2 a.p. (0-1,1-0,0-0,0-1)
15/12/2018 Akureyri - SR 3-0 (2-0,1-0,0-0)
18/12/2018 Björninn - Akureyri 5-4 t.a.b. (1-1,1-2,2-1,0-0,1-0)
22/01/2019 SR - Björninn 1-2 (0-1,1-1,0-0)
26/01/2019 SR - Akureyri 2-7 (1-1,0-3,1-3)
29/01/2019 Akureyri - Björninn 4-0 (2-2,3-0,3-1)
02/02/2019 Akureyri - Björninn 3-2 a.p. (1-0,0-1,1-1,1-0)
12/02/2019 Björninn - SR 1-2 (0-0,1-1,0-1)
16/02/2019 Björninn - Akureyri 3-2 t.a.b. (0-1,1-0,1-1,0-0,1-0)
23/02/2019 Akureyri - SR 5-3 (2-0,1-1,2-2)
02/03/2019 Björninn - Akureyri 6-2 (2-1,3-0,1-1)
05/03/2019 SR - Akureyri 5-4 (2-2,2-1,1-1)

Classement (16 matches)

                           Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Vikingar Akureyri         32   8  3  2  3   67-40  +27
2 Skautafélag Reykjavíkur   23   6  2  1  7   49-67  -18
3 Björninn Reykjavik        17   3  2  4  7   46-55  -9

Meilleurs marqueurs de la ligue

                                         MJ   B   A  Pts
 1 Rob Sigurdsson (USA/ISL)  Reykjavik   15   8  18   26
 2 Jussi Sipponen (FIN)      Akureyri    15  10  15   25
 3 Jordan Steger (USA)       Akureyri    11  13  10   23
 4 Miroslav Racansky (TCH)   Reykjavik   14   6  11   17
 5 Andri Sverrisson          Reykjavik   16   4  13   17
 6 Thomas Stuart-Dant (CAN)  Akureyri    13  12   4   16
 7 Andri Már Mikaelsson      Akureyri    16   4  12   16
 8 Hafthor Sigrunarson       Akureyri    15   6   9   15
 9 Andri Helgason            Björninn    15   6   7   13
10 Jóhann Leifsson           Akureyri    16   6   6   12

 

Finale nationale (12, 14, 16, 19 et 21 mars 2019)

Akureyri - Reykjavik 3-2 a.p. (1-0,1-1,0-1,1-0)
Reykjavik - Akureyri 2-3 (0-2,1-0,1-1)
Akureyri - Reykjavik 4-1 (2-1,2-0,0-0)

Les Vikingar du Skautafélag Akureyrar sont champions d'Islande avec comme capitaine Andri Már Mikaelsson. Leur gardien est le fils d'un cousin de Jeff Beukeboom (quatre Coupes Stanley) et de Joe Nieuwendyk (trois Coupes Stanley)

Meilleurs marqueurs de la finale

                                       B  A Pts
1 Jordan Steger (USA)      Akureyri    2  3   5
2 Andri Már Mikaelsson      Akureyri    2  2   4
3 Johann Leifsson          Akureyri    1  3   4
4 Petr Kubos (TCH)         Reykjavik   0  4   4
5 Jussi Sipponen (FIN)     Akureyri    1  2   3
  Thomas Stuart-Dant (CAN) Akureyri    1  2   3

 

MVP de la saison : Adam Beukeboom (Akureyri).

Meilleur gardien : Adam Beukeboom (Akureyri).

Meilleur défenseur : Jussi Sipponen (Akureyri).

Meilleur attaquant : Jordan Steger (Akureyri).

 

 

La saison précédente (2017/18)

La saison suivante (2019/20)

 

Retour aux archives