Championnat d'Israël 2014/15

 

Groupe Nord (à Metulla)

                    Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Monfort Maalot     18   6  0  0  0   36-8   +28
2 Maccabi Metulla     9   3  0  0  3   24-19  +5
3 Hawks Haïfa HC      6   2  0  0  4   17-16  +1
4 HC Metulla          3   1  0  0  5    8-42  -34

Meilleurs marqueurs du Nord

                                  B  A  Pts
1 Mark Revniaga         Monfort  10  3  13
2 Vitali Schwarzmann    Monfort   7  4  11
3 Michael Mazeika (CAN) Maccabi   6  3   9
4 Itay Ben Toy          Monfort   5  4   9
5 Slava Golodnitsky     Monfort   5  1   6
6 Vladimir Shopinsky    Haïfa     4  1   5
7 Ilya Dinov            Haïfa     3  2   5
  Mikhael Horowitz      Maccabi   3  2   5
9 Leonid Trufanov       Haïfa     3  1   4

Groupe Centre (à Holon)

                    Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Rishon LeZion      20   6  1  0  1   69-24  +45
2 Horses Kfar Saba   18   6  0  0  2   50-41  +9
3 HC Bat Yam         13   4  0  1  3   34-29  +5
4 Dragons Nes Ziona   6   2  0  0  6   26-41  -15
5 Raanana Hitmen      3   1  0  0  7   21-65  -44

Meilleurs marqueurs du Centre

                                   B  A  Pts
 1 Ori Kafri           Kfar Saba  17  4  21
 2 Evgeny Margulis     Rishon     10  7  17
 3 Elie Klein          Rishon     12  4  16
 4 Artur Pishkin       Rishon     10  6  16
 5 Joshua Greenberg    Bat Yam     7  3  10
   Dmitry Rozenman     Rishon      7  3  10
 7 Maksim Buz          Rishon      6  4  10
 8 Evgeny Kozhevnikov  Bat Yam     7  2   9
   Rony Gutkin         Kfar Saba   7  2   9
10 Gur Sever           Kfar Saba   6  2   8

 

Poule finale (6 matches)

                    Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Rishon LeZion      12   4  0  0  2   30-11  +19
2 Maccabi Metulla    11*  3  1  0  1   19-15  +4
3 Monfort Maalot      7   2  0  1  3   27-28  -1
4 Horses Kfar Saba    3*  1  0  0  4   15-37  -22

Poule de classement (8 matches)

                    Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
5 Hawks Haïfa HC     15   5  0  0  3   30-21  +9
6 Raanana Hitmen     13*  4  0  1  2   30-20  +10
7 Dragons Nes Ziona  13   4  0  1  3   30-31  -1
8 HC Bat Yam          9   3  0  0  5   21-26  -5
9 HC Metulla          7*  1  2  0  4   12-25  -13

* un match en moins

 

Match pour la troisième place (vendredi 29 mai 2015 à Metulla)

Monfort Maalot - Horses Kfar Saba 7-4 (0-1,3-1,4-2)

Finale (dimanche 29 mai 2015 à Metulla)

Maccabi Metulla - Devils Rishon LeZion 1-5 (1-1,0-4,0-0)

Les Devils de Rishon LeZion sont champions d'Israël avec un hat-trick d'Artur Pyshkin en finale.

 

Meilleur gardien : Aleksandr Loginov (Rishon LeZion).

 

 

Deuxième division (7 matches)

                      Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 HC Rishon LeZion B   20   6  1  0  0   49-19  +30
2 White Bears Tel Mond 19   6  0  1  0   42-23  +19
3 Dragons Nes Ziona B  15   5  0  0  2   43-27  +16
4 Silver Fox Yehud     12   4  0  0  3   29-23  +6
5 Turtles Bat Yam       6   2  0  0  5   19-34  -15
6 Ice Tigers Gedera     6   2  0  0  5   19-29  -10
7 Dragons Nes Ziona B2  3   1  0  0  6   21-41  -20
8 Legion Rishon         3   1  0  0  6   12-38  -26

Le HC Herzliya ne participe plus au championnat, pour raisons financières. La deuxième équipe des Devils de Rishon LeZion est promue à son tour dans l'élite.

 

 

La saison précédente (2013/14)

La saison suivante (2015/16)

 

Retour au championnat d'Israël

Retour aux archives