Championnat d'Israël juniors 2024/25

 

Jeunes (moins de 16 ans)

Classement

                      Pts  MJ   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Netanya Kings        38  13  12  1  0  0  164-25  +139
2 Devils Rishon        34  13  11  0  1  1  159-41  +118
3 North Stars Metulla  17  10   5  1  0  4   85-55  +30
4 Dragons Nes Ziona    15  11   5  0  0  6   76-39  +37
5 Petah Tikva Wings    15   9   5  0  0  4   61-29  +32
6 OneIce Netanya       13  13   4  0  0  9   55-42  +13
7 Ashdod Chiefs         4  12   1  0  1 10   29-66  -37
8 Raanana Sharks        3  11   1  0  0 10   24-162 -138

Les Netanya Kings sont champions d'Israël des moins de 16 ans.

Meilleurs marqueurs

                                      MJ    B   A  Pts
 1 Alex Doroshenko        Rishon       9   25  26   51
 2 Kirill Kononov         Rishon       9   18  30   48
 3 Miron Kolediuk         Petah Tikva  9   17  14   31
 4 Jonathan Bren          Nes Ziona    8   19   8   27
 5 Asaf Heron             Rishon       9   16  11   27
 6 Noam Priluzki          Rishon       9    9  13   22
 7 Artur Charniak (photo) Metulla      3   16   5   21
 8 Amit Davidovitz        Rishon       9    6  14   20
 9 Yoav Finkel            Nes Ziona   10   15   3   18
10 Nir Sagie              Nes Ziona   10   10   8   18

 

 

La saison précédente (2023/24)

La saison suivante (2025/26)

 

Retour aux archives