Championnat des Pays-Bas 2000/01

 

Eredivisie

Saison régulière

03/11/2000 Tilburg - Den Bosch 5-3 (2-0,1-2,2-1)
03/11/2000 Nimègue - Amsterdam 3-2 (1-0,2-1,0-1)
04/11/2000 Geleen - Tilburg 1-2 (1-1,0-0,0-1)
04/11/2000 Heerenveen - Nimègue 6-5 a.p. (3-1,1-3,1-1,1-0)
05/11/2000 Den Bosch - Geleen 3-5 (0-1,3-2,0-2)
05/11/2000 Amsterdam - Heerenveen 5-2 (3-1,2-0,0-1)
17/11/2000 Nimègue - Geleen 13-0 (1-0,3-0,9-0)
18/11/2000 Amsterdam - Tilburg 2-4 (0-1,0-3,2-0)
18/11/2000 Heerenveen - Den Bosch 2-3 (0-2,2-1,0-0)
19/11/2000 Geleen - Heerenveen 0-3 (0-0,0-0,0-3)
19/11/2000 Tilburg - Nimègue 4-1 (0-1,0-0,4-0)
19/11/2000 Den Bosch - Amsterdam 4-3 a.p. (2-1,1-0,0-2,1-0)
24/11/2000 Nimègue - Den Bosch 8-0 (1-0,5-0,2-0)
25/11/2000 Den Bosch - Nimègue 1-5 (0-0,1-3,0-2)
25/11/2000 Amsterdam - Geleen 7-3 (2-0,2-1,3-2)
25/11/2000 Heerenveen - Tilburg 3-4 (0-1,1-2,2-1)
26/11/2000 Tilburg - Heerenveen 6-1 (2-0,2-0,2-1)
26/11/2000 Geleen - Amsterdam 4-3 a.p. (0-1,2-2,1-0,1-0)
01/12/2000 Nimègue - Heerenveen 6-3 (2-1,0-2,4-0)
01/12/2000 Tilburg - Geleen 5-6 a.p. (1-2,3-2,1-1,0-1)
02/12/2000 Heerenveen - Amsterdam 1-0 (0-0,1-0,0-0)
02/12/2000 Den Bosch - Tilburg 2-4 (0-0,2-3,0-1)
03/12/2000 Amsterdam - Nimègue 2-1 (0-0,1-1,1-0)
08/12/2000 Nimègue - Tilburg 2-5 (2-1,0-2,0-2)
09/12/2000 Amsterdam - Den Bosch 5-4 a.p. (2-1,2-1,0-2,1-0)
09/12/2000 Heerenveen - Geleen 4-5 (0-2,2-1,2-2)
10/12/2000 Den Bosch - Heerenveen 0-5 (0-2,0-1,0-2)
10/12/2000 Tilburg - Amsterdam 10-1 (3-0,3-1,4-0)
10/12/2000 Geleen - Nimègue 5-4 a.p. (0-0,2-1,2-3,1-0)
05/01/2001 Nimègue - Geleen 5-3 (4-1,0-1,1-1)
06/01/2001 Amsterdam - Heerenveen 2-4 (1-1,0-1,1-2)
06/01/2001 Den Bosch - Tilburg 3-4 (2-1,1-2,0-1)
07/01/2001 Tilburg - Nimègue 4-1 (3-0,1-1,0-0)
07/01/2001 Geleen - Amsterdam 4-2 (0-2,3-0,1-0)
07/01/2001 Heerenveen - Den Bosch 3-0 (1-0,0-0,2-0) (5-0 sur tapis vert)
12/01/2001 Tilburg - Geleen 6-5 (0-0,3-2,3-3)
12/01/2001 Nimègue - Amsterdam 2-6 (1-3,1-1,0-2)
13/01/2001 Den Bosch - Nimègue 5-3 (1-2,2-1,2-0)
13/01/2001 Heerenveen - Tilburg 8-4 (4-0,2-1,2-3)
14/01/2001 Amsterdam - Den Bosch 4-2 (0-1,1-0,3-1)
14/01/2001 Geleen - Heerenveen 7-3 (0-1,4-0,3-2)
19/01/2001 Nimègue - Heerenveen 7-0 (0-0,3-0,4-0)
20/01/2001 Den Bosch - Geleen 3-8 (0-3,2-3,1-2)
20/01/2001 Amsterdam - Tilburg 5-3 (1-1,3-1,1-1)
20/01/2001 Heerenveen - Nimègue 2-4 (1-0,0-1,1-3)
21/01/2001 Tilburg - Amsterdam 1-0 (0-0,1-0,0-0)
21/01/2001 Geleen - Den Bosch 12-1 (2-0,4-1,6-0)
24/01/2001 Heerenveen - Amsterdam 4-3 (0-2,2-1,2-0)
24/01/2001 Geleen - Den Bosch 4-1 (3-0,0-0,1-1)
26/01/2001 Tilburg - Heerenveen 5-1 (2-0,2-1,1-0)
26/01/2001 Nimègue - Den Bosch 9-2 (2-1,1-0,6-1)
27/01/2001 Amsterdam - Nimègue 2-3 (0-0,1-1,1-2)
27/01/2001 Heerenveen - Geleen 5-2 (1-1,3-0,1-1)
28/01/2001 Den Bosch - Amsterdam 4-3 t.a.b. (1-1,2-1,0-1,0-0,1-0)
28/01/2001 Geleen - Tilburg 5-8 (1-4,1-1,3-3)
02/02/2001 Nimègue - Tilburg 3-6 (2-3,0-1,1-2)
03/02/2001 Amsterdam - Geleen 3-6 (1-2,2-3,0-1)
03/02/2001 Den Bosch - Heerenveen 2-3 a.p. (1-0,1-2,0-0,0-1)
04/02/2001 Tilburg - Den Bosch 6-1 (1-1,2-0,3-0)
04/02/2001 Geleen - Nimègue 8-5 (2-0,2-3,2-4)

Classement (20 matches)

                   Pts    V VP DP  D   BP-BC  Diff
1 Tilburg           52   17  0  1  2   96-54  +42
2 Geleen            33    9  3  0  8   93-86  +7
3 Nimègue           32   10  0  2  8   90-66  +24
4 Heerenveen        28    8  2  0 10   65-70  -5
5 Amsterdam         23    6  1  3 10   60-69  -9
6 's Hertogenbosch  12    2  2  2 14   44-103 -59

 

Poule A

16/02/2001 Nimègue - Tilburg 2-5 (0-1,0-2,2-2)
17/02/2001 Geleen - Nimègue 8-3 (3-1,2-0,3-2)
18/02/2001 Tilburg - Geleen 6-2 (2-1,0-1,4-0)
23/02/2001 Nimègue - Geleen 6-3 (1-0,3-1,2-2)
24/02/2001 Geleen - Tilburg 3-1 (2-0,1-0,0-1)
25/02/2001 Tilburg - Nimègue 4-0 (1-0,2-0,1-0)

Classement (4 matches)

                   Pts  V VP DP  D   BP-BC  Diff
1 Tilburg           9   3  0  0  1   16-7   +9
2 Geleen            6   2  0  0  2   16-16   0
3 Nimègue           3   1  0  0  3   11-20  -9

 

Poule B

16/02/2001 Den Bosch - Amsterdam 4-5 (0-3,3-1,1-1)
17/02/2001 Heerenveen - Den Bosch 10-1 (4-0,1-0,5-1)
18/02/2001 Amsterdam - Heerenveen 2-1 (0-1,0-0,2-0)
21/02/2001 Heerenveen - Amsterdam 3-2 (0-1,1-1,2-0)
24/02/2001 Den Bosch - Heerenveen 0-5 (0-1,0-2,0-2)
25/02/2001 Amsterdam - Den Bosch 10-1 (1-0,6-0,3-1)

Classement (4 matches)

                   Pts  V VP DP  D   BP-BC Diff
1 Heerenveen        9   3  0  0  1   19-5  +14
2 Amsterdam         9   3  0  0  1   19-9  +10
3 's Hertogenbosch  0   0  0  0  4    6-30 -24

 

Demi-finales

2, 3, 7, 10 et 11 mars 2001

Tilburg - Heerenveen 5-4 (1-0,2-4,2-0)
Heerenveen - Tilburg 5-3 (3-2,1-1,1-0)
Tilburg - Heerenveen 4-3 a.p. (1-0,1-1,1-2,1-0)
Heerenveen - Tilburg 4-2 (1-1,1-1,2-0)
Tilburg - Heerenveen 3-1 (1-1,1-0,1-0)

3, 4, 6, 9 et 11 mars 2001

Geleen - Nimègue 3-4 a.p. (0-1,0-1,3-1,0-1)
Nimègue - Geleen 7-3 (2-0,3-0,2-3)
Geleen - Nimègue 6-4 (2-2,3-2,1-0)
Nimègue - Geleen 3-4 (3-0,0-3,0-1)
Geleen - Nimègue 0-4 (0-2,0-1,0-1)

 

Finale (14, 16, 18 et 20 mars 2001)

Tilburg - Nimègue 1-3 (0-1,1-0,0-2)
Nimègue - Tilburg 3-4 a.p. (0-1,2-2,1-0,0-1)
Tilburg - Nimègue 4-0 (1-0,2-0,1-0)
Nimègue - Tilburg 0-4 (0-1,0-2,0-1)

Tilburg est champion des Pays-Bas

 

 

Meilleur joueur néerlandais (Frans Henrichs Bokaal) : Rody Jacobs (Tilburg).

Meilleur gardien (Gobel-De Bruyn trofee) : Marcel Nijland (Heerenveen).

Meilleur défenseur (Wil van Dommelen trofee) : Don Nichols (Tilburg).

 

 

 

Coupe

29/09/2000 Tilburg - Den Bosch 5-1 (2-0,3-0,0-1)
29/09/2000 Nimègue - Heerenveen 4-2 (1-0,2-1,1-1)
30/09/2000 Den Bosch - Geleen 4-5 (2-2,2-2,0-1)
30/09/2000 Amsterdam - Nimègue 5-8 (3-2,1-4,1-2)
01/10/2000 Geleen - Tilburg 2-3 (0-3,1-0,1-0)
04/10/2000 Heerenveen - Amsterdam 5-3 (2-1,2-1,1-1)
06/10/2000 Nimègue - Den Bosch 4-5 t.a.b. (1-1,1-1,2-2,0-1)
07/10/2000 Amsterdam - Tilburg 2-3 (0-0,0-1,2-2)
07/10/2000 Heerenveen - Geleen 2-3 t.a.b. (2-2,0-0,0-0,0-1)
08/10/2000 Den Bosch - Heerenveen 5-6 a.p. (2-2,0-2,3-1,0-1)
08/10/2000 Tilburg - Nimègue 4-0 (1-0,1-0,2-0)
08/10/2000 Geleen - Amsterdam 5-0 (1-0,3-0,1-0)
13/10/2000 Nimègue - Geleen 5-6 (1-3,4-2,0-1)
14/10/2000 Den Bosch - Amsterdam 7-4 (2-2,3-2,2-0)
14/10/2000 Heerenveen - Tilburg 3-5 (1-2,2-2,0-1)
15/10/2000 Geleen - Nimègue 6-2 (3-1,1-1,2-0)
15/10/2000 Amsterdam - Den Bosch 5-6 a.p. (1-3,2-2,2-0,0-1)
15/10/2000 Tilburg - Heerenveen 5-6 (2-2,1-2,2-2)
20/10/2000 Tilburg - Geleen 7-2 (2-0,1-1,4-1)
20/10/2000 Nimègue - Amsterdam 7-3 (4-0,1-2,2-1)
21/10/2000 Den Bosch - Tilburg 0-5 (0-3,0-1,0-1)
21/10/2000 Amsterdam - Heerenveen 5-2 (2-1,0-0,3-1)
22/10/2000 Geleen - Den Bosch 6-2 (3-2,0-0,3-0)
25/10/2000 Heerenveen - Nimègue 3-0 (1-0,1-0,1-0)
27/10/2000 Nimègue - Tilburg 7-6 (4-0,2-2,1-4)
28/10/2000 Amsterdam - Geleen 1-5 (0-1,1-1,0-3)
28/10/2000 Heerenveen - Den Bosch 2-3 (0-2,1-1,1-0)
29/10/2000 Den Bosch - Nimègue 6-3 (0-1,3-1,3-1)
29/10/2000 Tilburg - Amsterdam 5-3 (0-1,0-2,5-0)
29/10/2000 Geleen - Heerenveen 4-3 (0-2,3-1,1-0)

Classement (10 matches)

                   Pts   V VP DP  D   BP-BC  Diff
1 Tilburg           24   8  0  0  2   48-26  +22
2 Geleen            23   7  1  0  2   44-29  +15
3 's Hertogenbosch  14   3  2  1  4   39-45  -6
4 Nimègue           13   4  0  1  5   40-46  -6
5 Heerenveen        12   3  1  1  5   34-37  -3
6 Amsterdam          4   1  0  1  8   31-53  -22

 

Finale (le 17 janvier 2001 à Eindhoven)

Tilburg - Geleen 6-0 (0-0,1-0,5-0)

Tilburg remporte la coupe des Pays-Bas.

 

 

Toekomst Liga

Classement (10 matches)

                   Pts   V VP DP  D   BP-BC  Diff
1 HIJS La Haye      53  17  1  0  2  149-47  +102
2 Tilburg 2         38  10  3  2  5   94-56  +38
3 IJHC Dordrecht    37  11  1  2  6   91-68  +23
4 Nimègue 2         21   6  1  1 12   49-86  -37
5 Heerenveen 2      18   5  1  1 13   60-106 -46
6 IJC Utrecht       13   3  1  2 14   68-150 -82

 

Poule A : 1 Tilburg 2, 2 Dordrecht, 3 La Haye.

Poule B : 1 Utrecht, 2 Nimègue 2, 3 Heerenveen 2.

 

Demi-finales

02/03/2001 La Haye - Dordrecht 4-4
03/03/2001 Dordrecht - La Haye 3-8

03/03/2001 Utrecht - Tilburg 2  3-5
04/03/2001 Tilburg 2 - Utrecht  4-0

 

Finale (16 et 17 mars 2001)

Tilburg 2 - La Haye  4-3 (0-0,2-1,2-2)
La Haye - Tilburg 2  3-5 (0-0,3-5,0-0)

Tilburg 2 n'a besoin que de deux manches pour remporter le titre.

 

 

Matches amicaux

??/09/2000 Den Bosch - Nimègue 7-6
??/09/2000 Den Bosch - Amsterdam 4-2
23/09/2000 Geleen - Heerenveen 4-0

 

 

La saison précédente (1999/2000)

La saison suivante (2001/02)

 

Retour aux archives