Coupe des Plats Pays 2004/05

 

19/11/2004 La Haye - Louvain 6-1 (2-0,0-1,4-0)
19/11/2004 Tilburg - Deurne 11-3 (3-1,5-1,3-1)
19/11/2004 Heist op den Berg - Geleen 8-6 (1-3,4-1,3-2)
19/11/2004 Nimègue - Amsterdam 6-1 (4-0,1-0,1-1)
20/11/2004 Heerenveen - Tilburg 7-3 (2-1,2-1,3-1)
20/11/2004 Louvain - Turnhout 3-6 (1-2,2-2,0-2)
21/11/2004 Geleen - La Haye 6-3 (4-1,1-0,1-2)
21/11/2004 Turnhout - Nimègue 5-8 (0-4,2-1,3-3)
21/11/2004 Amsterdam - Heist op den Berg 13-0 (5-0,4-0,4-0)
21/11/2004 Deurne - Heerenveen 2-12 (0-3,0-5,2-4)
26/11/2004 Tilburg - Amsterdam 3-4 (1-2,2-1,0-1)
26/11/2004 Heist op den Berg - La Haye 4-5 (3-0,0-3,1-2)
26/11/2004 Nimègue - Deurne 4-3 (2-0,1-1,1-2)
27/11/2004 La Haye - Nimègue 6-5 (1-1,1-4,4-0)
27/11/2004 Heerenveen - Turnhout 8-4 (1-4,1-0,6-0)
27/11/2004 Louvain - Geleen 4-7 (0-1,3-2,1-4)
27/11/2004 Deurne - Heist op den Berg 6-2 (3-0,1-0,2-2)
28/11/2004 Geleen - Heerenveen 3-6 (1-2,2-3,0-1)
28/11/2004 Turnhout - Tilburg 4-3 (0-1,3-2,1-0)
28/11/2004 Amsterdam - Louvain 9-2 (1-1,4-0,4-1)
30/11/2004 La Haye - Tilburg 0-5 (0-1,0-3,0-1)
30/11/2004 Geleen - Turnhout 6-3 (2-1,2-1,2-1)
01/12/2004 Heerenveen - Nimègue 6-2 (2-0,3-1,1-1)
03/12/2004 Amsterdam - La Haye 11-3 (3-1,4-0,4-2)
03/12/2004 Heist op den Berg - Heerenveen 5-3 (1-1,1-1,3-1)
03/12/2004 Nimègue - Geleen 3-10 (0-7,2-2,1-1)
04/12/2004 La Haye - Turnhout 5-0 (2-0,2-0,1-0)
04/12/2004 Heerenveen - Deurne 11-1 (3-0,5-1,3-0)
05/12/2004 Turnhout - Louvain 4-3 (3-1,0-0,1-2)
05/12/2004 Deurne - Amsterdam 1-9 (0-3,0-3,1-3)
06/12/2004 Louvain - Tilburg 1-4 (0-1,0-1,1-2)
08/12/2004 Heerenveen - Amsterdam 2-3 a.p. (0-2,2-0,0-0,0-1)
08/12/2004 Tilburg - Heist op den Berg 7-1 (2-0,4-1,1-0)
10/12/2004 La Haye - Heerenveen 2-9 (1-4,0-3,1-2)
10/12/2004 Amsterdam - Geleen 9-3 (3-1,5-0,1-2)
10/12/2004 Heist op den Berg - Deurne 5-1 (0-0,2-1,3-0)
10/12/2004 Nimègue - Tilburg 2-3 a.p. (2-0,0-1,0-1,0-1)
11/12/2004 Louvain - La Haye 5-4 (1-2,1-1,3-1)
11/12/2004 Deurne - Nimègue 2-6 (0-0,1-2,1-4)
12/12/2004 Tilburg - Geleen 4-2 (0-1,1-1,3-0)
12/12/2004 Turnhout - Amsterdam 3-7 (2-4,1-2,0-1)
17/12/2004 Nimègue - La Haye 8-2 (3-0,4-0,1-2)
07/01/2005 Tilburg - Heerenveen 6-3 (0-1,2-0,4-2)
07/01/2005 Amsterdam - Nimègue 2-4 (1-1,1-2,0-1)
09/01/2005 Geleen - Tilburg 6-4 (2-1,2-2,2-1)
09/01/2005 Turnhout - Heist op den Berg 2-5 (0-0,2-3,0-2)
14/01/2005 Heist op den Berg - Louvain 5-2
15/01/2005 Louvain - Heist op den Berg 3-2
15/01/2005 Deurne - Turnhout 6-2 (3-1,2-0,1-1)
16/01/2005 Geleen - Louvain 8-1 (2-0,2-1,4-0)
16/01/2005 Turnhout - Deurne 2-5 (0-1,1-2,1-2)
21/01/2005 La Haye - Heist op den Berg 7-2 (1-0,5-1,1-1)
21/01/2005 Amsterdam - Tilburg 3-2 (2-0,1-1,0-1)
21/01/2005 Nimègue - Turnhout 6-2 (2-0,1-0,3-2)
22/01/2005 Heerenveen - La Haye 6-0 (1-0,1-0,4-0)
22/01/2005 Louvain - Amsterdam 0-6 (0-1,0-4,0-1)
22/01/2005 Deurne - Geleen 3-5 (1-3,0-2,2-0)
23/01/2005 Tilburg - Louvain 5-0 (1-0,3-0,1-0)
23/01/2005 Geleen - Deurne 10-5 (2-5,5-0,3-0)
23/01/2005 Turnhout - Heerenveen 1-9 (0-6,1-2,0-1)
23/01/2005 Heist op den Berg - Nimègue 0-5
25/01/2005 Geleen - Nimègue 5-0 (0-0,3-0,2-0)
26/01/2005 Amsterdam - Heerenveen 7-6 a.p. (2-1,1-4,3-1,1-0)
26/01/2005 Tilburg - La Haye 5-4 (2-3,0-0,3-1)
26/01/2005 Louvain - Deurne 4-1
28/01/2005 La Haye - Geleen 7-6 (2-3,4-1,1-2)
28/01/2005 Tilburg - Turnhout 5-1 (2-1,1-0,2-0)
28/01/2005 Heist op den Berg - Amsterdam 1-9
28/01/2005 Nimègue - Heerenveen 0-6 (0-1,0-3,0-2)
29/01/2005 Louvain - Nimègue 2-4
29/01/2005 Deurne - Tilburg 2-6 (2-3,0-0,0-3)
30/01/2005 Heerenveen - Louvain 5-0 (1-0,1-0,3-0)
30/01/2005 Geleen - Heist op den Berg 5-2 (0-1,2-1,3-0)
30/01/2005 Turnhout - La Haye 5-2 (2-0,2-1,1-1)
30/01/2005 Amsterdam - Deurne 8-1 (1-0,4-0,3-1)
01/02/2005 La Haye - Amsterdam 1-12 (0-3,0-5,1-4)
02/02/2005 Heist op den Berg - Turnhout 3-4 a.p.
02/02/2005 Heerenveen - Geleen 4-6 (0-4,3-1,1-1)
04/02/2005 La Haye - Deurne 2-0 (0-0,2-0,0-0)
04/02/2005 Amsterdam - Turnhout 6-0 (1-0,3-0,2-0)
04/02/2005 Heist op den Berg - Tilburg 1-5
04/02/2005 Nimègue - Louvain 5-4 (3-1,1-1,1-2)
05/02/2005 Louvain - Heerenveen 1-7 (0-2,1-2,0-3)
05/02/2005 Deurne - La Haye 6-2 (2-1,3-0,1-1)
05/02/2005 Geleen - Amsterdam 5-2 (1-0,2-1,2-1)
06/02/2005 Heerenveen - Heist op den Berg 10-2 (3-0,3-2,4-0)
06/02/2005 Tilburg - Nimègue 2-5 (0-2,1-1,1-2)
06/02/2005 Turnhout - Geleen 0-8 (0-4,0-3,0-1)
07/02/2005 Nimègue - Heist op den Berg 8-2 (5-0,2-2,1-0)
07/02/2005 Deurne - Louvain 4-0 (1-0,2-0,1-0)

Classement (18 matches)

                           Pts   V VP DP  D   BP-BC  Diff
 1 Amsterdam          HOL   43  13  2  0  3  121-43  +78
 2 Heerenveen         HOL   41  13  0  2  3  120-48  +72
 3 Geleen             HOL   39  13  0  0  5  107-68  +39
 4 Nimègue            HOL   37  12  0  1  5   81-63  +18
 5 Tilburg            HOL   35  11  1  0  6   83-49  +34
 6 La Haye            HOL   21   7  0  0 11   61-96  -35
 7 Heist-op-den-Berg  BEL   16   5  0  1 12   50-101 -61
 8 Deurne             BEL   15   5  0  0 13   52-101 -49
 9 Turnhout           BEL   14   4  1  0 13   48-98  -50
10 Louvain            BEL    9   3  0  0 15   36-92  -56

 

 

La saison précédente (2003/04)

La saison suivante (2005/06)

 

Retour aux archives