Championnat de Pologne 1976/77

 

I liga

1re et 2e journées (25-26 septembre 1976)

GKS Tychy - Stal Sanok                   4-3 (1-0,2-2,1-1) et 6-3 (2-0,2-2,2-1)
Naprzód Janów - Polonia Bydgoszcz        3-3 (1-2,1-0,1-1) et 8-1 (3-0,4-1,1-0)
Zaglebie Sosnowiec - Baildon Katowice    1-3 (0-1,1-0,0-2) et 5-3 (1-1,1-0,3-2)
Podhale Nowy Targ - Legia Varsovie       7-1 (2-0,1-0,4-1) et 8-1 (4-1,2-0,2-0)
GKS Katowice - Stoczniowiec Gdansk       2-3 (1-1,1-2,0-0) et 7-1 (1-0,4-0,2-1)
Pomorzanin Torun - LKS Lódz              1-3 (1-0,0-1,0-2) et 0-8 (0-1,0-5,0-2)

3e et 4e journées (2-3 octobre 1976)

Stal Sanok - Legia Varsovie              5-4 (2-0,1-3,2-1) et 5-4 (4-1,0-2,1-1)
Baildon Katowice - Podhale Nowy Targ     3-4 (2-2,1-1,0-1) et 6-3 (2-0,2-0,2-3)
Polonia Bydgoszcz - Zaglebie Sosnowiec   4-4 (1-0,2-4,1-0) et 2-4 (0-1,2-2,0-1)
LKS Lódz - Naprzód Janów                 6-2 (2-0,3-0,1-2) et 6-2 (2-1,1-1,3-0)
Stoczniowiec Gdansk - Pomorzanin Torun   8-2 (0-0,5-0,3-2) et 11-1 (3-0,4-0,4-1)
GKS Tychy - GKS Katowice                 3-3 (1-1,1-1,1-1) et 3-1 (3-1,0-0,0-0)

5e et 6e journées (7-8 octobre 1976)

GKS Katowice - Stal Sanok                5-4 (0-0,0-2,5-2) et 7-2 (3-1,3-0,1-1)
Naprzód Janów - Stoczniowiec Gdansk      1-3 (1-1,0-2,0-0) et 7-2 (1-0,4-1,2-1)
Podhale Nowy Targ - Polonia Bydgoszcz   11-1 (4-0,4-1,3-0) et 8-2 (1-2,1-0,6-0)
Zaglebie Sosnowiec - LKS Lódz            2-3 (1-0,0-2,1-1) et 2-9 (0-3,1-4,1-2)
Legia Varsovie - Baildon Katowice        0-4 (0-1,0-2,0-1) et 2-3 (0-0,0-2,2-1)
Pomorzanin Torun - GKS Tychy             1-7 (1-3,0-2,0-2) et 2-7 (0-3,0-1,2-3)

7e et 8e journées (12-13 octobre 1976)

Stal Sanok - Baildon Katowice            0-6 (0-1,0-1,0-4) et 5-13 (1-3,2-5,2-5)
GKS Katowice - Pomorzanin Torun          2-2 (1-0,1-2,0-0) et 3-2 (2-0,0-2,1-0)
Polonia Bydgoszcz - Legia Varsovie       3-5 (2-1,0-1,1-3) et 3-4 (1-2,0-2,2-0)
LKS Lódz - Podhale Nowy Targ             3-3 (2-1,0-1,1-1) et 2-6 (2-2,0-4,0-0)
Stoczniowiec Gdansk - Zaglebie Sosnowiec 4-4 (0-1,2-2,2-1) et 0-2 (0-1,0-0,0-1)
GKS Tychy - Naprzód Janów                1-3 (0-2,0-0,1-1) et 1-6 (0-2,1-0,0-4)

9e et 10e journées (17-18 octobre 1976)

Pomorzanin Torun - Stal Sanok            7-4 (5-1,0-1,2-2) et 3-1 (0-0,1-0,2-1)
Baildon Katowice - Polonia Bydgoszcz    11-2 (3-1,3-0,5-1) et 3-3
Zaglebie Sosnowiec - GKS Tychy           2-3 (1-0,0-1,1-2) et 2-4 (0-1,0-2,2-1)
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec Gdansk  7-2 (2-1,2-1,3-0) et 6-1 (4-1,2-0,0-0)
Legia Varsovie - LKS Lódz                1-4 (1-1,0-3,0-0) et 4-8 (2-3,1-2,1-3)
Naprzód Janów - GKS Katowice             3-3 (2-1,1-0,1-2) et 3-0 (1-0,0-0,2-0)

11e et 12e journées (23-24 octobre 1976)

Stal Sanok - Polonia Bydgoszcz           4-2 (1-0,1-2,2-0) et 3-1 (1-0,1-0,1-1)
Stoczniowiec Gdansk - Legia Varsovie     4-6 (2-1,2-0,0-5) et 9-2 (5-0,4-0,0-2)
Pomorzanin Torun - Naprzód Janów        1-10 (0-3,1-3,0-4) et 6-8 (2-2,2-2,2-4)
GKS Tychy - Podhale Nowy Targ            3-8 (0-2,2-1,1-5) et 1-4 (0-0,1-2,0-2)
GKS Katowice - Zaglebie Sosnowiec        2-5 (0-1,0-1,2-3) et 2-0 (0-0,1-0,1-0)
LKS Lódz - Baildon Katowice              4-3 (3-1,1-1,0-1) et 11-6 (4-2,3-1,4-3)

13e et 14e journées (29-30 octobre 1976)

Naprzód Janów - Stal Sanok              16-2 (4-0,5-1,7-1) et 9-1 (3-0,2-0,4-1) [à Oswiecim]
Zaglebie Sosnowiec - Pomorzanin Torun    6-1 (1-1,2-0,3-0) et 3-3 (1-1,2-1,0-1)
Podhale Nowy Targ - GKS Katowice         2-0 (1-0,0-0,1-0) et 6-1 (4-0,0-0,2-1)
Legia Varsovie - GKS Tychy               1-7 (0-2,0-4,1-1) et 3-4 (2-1,0-2,1-1)
Baildon Katowice - Stoczniowiec Gdansk   8-4 (3-2,3-0,2-2) et 6-6 (0-3,3-2,3-1)
Polonia Bydgoszcz - LKS Lódz             6-2 (4-0,0-0,2-2) et 4-4 (2-1,1-3,1-0)

15e et 16e journées (6-7 novembre 1976)

Stal Sanok - LKS Lódz                    2-6 (1-0,1-3,0-3) et 3-3 (0-0,2-2,1-1)
Naprzód Janów - Zaglebie Sosnowiec       6-1 (0-1,4-0,2-1) et 2-1 (1-0,1-1,0-0)
Stoczniowiec Gdansk - Polonia Bydgoszcz  6-3 (1-0,2-3,3-0) et 3-2 (1-1,0-1,2-0)
Pomorzanin Torun - Podhale Nowy Targ     3-6 (1-1,0-1,2-4) et 4-5 (2-1,2-2,0-2)
GKS Tychy - Baildon Katowice             6-9 (2-1,2-3,2-5) et 2-7 (0-1,0-1,2-5)
GKS Katowice - Legia Varsovie            4-1 (1-0,2-0,1-1) et 5-4 (0-1,3-2,2-1)

17e et 18e journées (13-14 novembre 1976)

Zaglebie Sosnowiec - Stal Sanok          6-2 (3-1,0-1,3-0) et 6-0 (0-0,3-0,3-0)
Baildon Katowice - GKS Katowice          3-2 (2-1,1-1,0-0) et 1-2 (0-0,1-1,0-1)
Podhale Nowy Targ - Naprzód Janów        4-6 (1-3,1-1,2-2) et 7-2 (1-1,4-0,2-1)
Legia Varsovie - Pomorzanin Torun        8-2 (3-1,0-1,5-0) et 6-8 (3-2,1-4,2-2)
Stoczniowiec Gdansk - LKS Lódz           3-3 (0-1,2-1,1-1) et 1-4 (0-0,0-3,1-1)
Polonia Bydgoszcz - GKS Tychy            2-4 (1-3,0-0,1-1) et 3-2 (2-0,1-0,0-2)

19e et 20e journées (20-21 novembre 1976)

Stal Sanok - Stoczniowiec Gdansk         2-4 (0-1,1-2,1-1) et 2-4 (0-1,1-2,1-1)
GKS Tychy - LKS Lódz                     2-5 (0-3,1-1,1-1) et 4-2 (0-1,2-0,2-1)
GKS Katowice - Polonia Bydgoszcz         4-4 (1-2,0-1,3-1) et 7-1 (2-1,2-0,3-0)
Pomorzanin Torun - Baildon Katowice      5-5 (1-3,2-1,2-1) et 2-8 (1-0,0-2,1-6)
Zaglebie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ   2-6 (1-1,0-2,1-3) et 4-7 (2-1,2-3,0-3)
Naprzód Janów - Legia Varsovie           1-1 (0-0,0-0,1-1) et 1-3 (1-0,0-1,0-2)

21e et 22e journées (27-28 novembre 1976)

Podhale Nowy Targ - Stal Sanok          17-2 (6-0,9-0,2-2) et 8-1 (3-0,3-0,2-1)
Legia Varsovie - Zaglebie Sosnowiec      0-5 (0-2,0-2,0-1) et 8-3 (3-0,2-1,3-2)
Polonia Bydgoszcz - Pomorzanin Torun     5-3 (1-0,1-1,3-2) et 8-1 (3-0,2-1,3-0)
Stoczniowiec Gdansk - GKS Tychy          9-2 (3-0,3-2,3-0) et 5-4 (2-2,2-1,1-1)
Baildon Katowice - Naprzód Janów         3-3 (0-1,2-2,1-0) et 10-5 (5-1,3-2,2-2)
LKS Lódz - GKS Katowice                  0-2 (0-1,0-0,0-1) et 9-3 (4-1,1-0,4-2)

23e et 24e journées (8-9 janvier 1977)

Stal Sanok - GKS Tychy                   4-3 (1-1,0-1,3-1) et 2-5 (0-2,0-2,2-1)
Polonia Bydgoszcz - Naprzód Janów        2-2 (1-1,0-1,1-0) et 3-3 (1-0,2-2,0-1)
Baildon Katowice - Zaglebie Sosnowiec    9-2 (4-1,2-0,3-1) et 11-3 (3-1,3-1,5-1)
Legia Varsovie - Podhale Nowy Targ       0-6 (0-2,0-0,0-4) et 2-5 (0-1,2-1,0-3)
Stoczniowiec Gdansk - GKS Katowice       3-2 (1-0,1-1,1-1) et 4-4 (0-0,2-4,2-0)
LKS Lódz - Pomorzanin Torun              9-1 (4-0,4-0,1-1) et 6-1 (4-1,0-0,2-0)

25e et 26e journées (15-16 janvier 1977)

Legia Varsovie - Stal Sanok             12-1 (3-0,4-0,5-1) et 7-0 (4-0,3-0,0-0) [à Lódz]
Podhale Nowy Targ - Baildon Katowice     5-8 (1-4,3-0,1-4) et 10-0 (5-0,2-0,3-0)
Naprzód Janów - LKS Lódz                 6-1 (1-1,2-0,3-0) et 7-2 (2-0,3-0,2-2)
Zaglebie Sosnowiec - Polonia Bydgoszcz   0-1 (0-0,0-0,0-1) et 2-3 (1-2,0-0,1-1)
Pomorzanin Torun - Stoczniowiec Gdansk   5-4 (3-2,1-1,1-1) et 12-4 (4-2,2-1,6-1)
GKS Katowice - GKS Tychy                 9-0 (4-0,4-0,1-0) et 3-4 (0-1,2-2,1-1)

27e et 28e journées (20-21 janvier 1977)

Stal Sanok - GKS Katowice                2-5 (0-2,1-1,1-2) et 1-2 (0-1,0-0,1-1)
Stoczniowiec Gdansk - Naprzód Janów      3-5 (0-2,1-1,2-2) et 9-5 (3-3,4-1,2-1)
Polonia Bydgoszcz - Podhale Nowy Targ    4-9 (1-4,2-1,1-4) et 5-10 (3-2,2-2,0-6)
LKS Lódz - Zaglebie Sosnowiec            5-1 (4-1,1-0,0-0) et 3-4 (1-2,1-2,1-0)
Baildon Katowice - Legia Varsovie        5-1 (3-1,1-0,1-0) et 8-3 (4-1,3-1,1-1)
GKS Tychy - Pomorzanin Torun             7-1 (6-0,1-1,0-0) et 1-1 (0-0,1-0,0-1)

29e et 30e journées (25-26 janvier 1977)

Baildon Katowice - Stal Sanok           13-3 (4-2,2-0,7-1) et 8-4 (3-1,4-1,1-2)
Pomorzanin Torun - GKS Katowice          1-3 (0-2,1-1,0-0) et 3-9
Legia Varsovie - Polonia Bydgoszcz       5-2 (2-0,2-2,1-0) et 2-2
Podhale Nowy Targ - LKS Lódz             7-1 (2-0,1-1,4-0) et 5-1
Zaglebie Sosnowiec - Stoczniowiec Gdansk 3-5 (0-1,1-2,2-2) et 4-2
Naprzód Janów - GKS Tychy                5-2 (2-1,0-1,3-0) et 6-1

31e et 32e journées (30-31 janvier 1977)

Stal Sanok - Pomorzanin Torun            7-2 (1-0,3-0,3-2) et 4-2 (0-0,2-1,2-1)
Polonia Bydgoszcz - Baildon Katowice    2-11 (0-5,0-5,2-1) et 6-3 (3-1,2-0,1-2) [31 janvier et 1er février]
GKS Tychy - Zaglebie Sosnowiec           0-1 (0-0,0-0,0-1) et 3-1 (1-1,2-0,0-0)
Stoczniowiec Gdansk - Podhale Nowy Targ  3-4 (1-2,1-1,1-1) et 4-1 (0-0,0-0,4-1)
LKS Lódz - Legia Varsovie                5-3 (0-1,4-0,1-2) et 12-6 (0-3,9-3,3-0)
GKS Katowice - Naprzód Janów             5-4 (0-2,2-2,3-0) et 1-2 (1-1,0-0,0-1)

33e et 34e journées (5-6 février 1977)

Polonia Bydgoszcz - Stal Sanok           4-3 (1-1,1-0,2-2) et 7-0 (2-0,3-0,2-0)
Legia Varsovie - Stoczniowiec Gdansk     3-4 (0-1,3-2,0-1) et 4-4 (1-2,2-1,1-1)
Naprzód Janów - Pomorzanin Torun         9-2 (3-0,1-0,5-2) et 3-2 (1-0,2-0,0-2)
Podhale Nowy Targ - GKS Tychy            9-4 (2-0,4-1,3-3) et 4-4 (0-1,1-1,3-2)
Zaglebie Sosnowiec - GKS Katowice        3-4 (0-2,1-2,2-0) et 2-3 (1-0,1-1,0-2)
Baildon Katowice - LKS Lódz              7-1 (2-0,1-0,4-1) et 7-5 (2-0,0-2,5-3)

35e et 36e journées (9-10 février 1977)

GKS Tychy - Legia Varsovie               3-8 (0-2,0-1,3-5) et 6-2 (2-0,1-1,3-1) [4-5 décembre 1976]
Stal Sanok - Naprzód Janów               4-5 (2-2,1-2,1-1) et 3-9 (2-3,1-2,0-4)
Pomorzanin Torun - Zaglebie Sosnowiec    2-3 (2-1,0-2,0-0) et 2-4 (2-1,0-2,0-1)
GKS Katowice - Podhale Nowy Targ         4-3 (2-0,2-2,0-1) et 2-5 (0-3,1-0,1-2)
Stoczniowiec Gdansk - Baildon Katowice   3-4 (1-2,0-0,2-2) et 4-4 (0-2,2-2,2-0)
LKS Lódz - Polonia Bydgoszcz            10-1 (2-0,4-1,4-0) et 9-2 (5-0,3-2,1-0) [10-11 février]

37e et 38e journées (30-31 mars 1977)

LKS Lódz - Stal Sanok                    7-0 (4-0,0-0,3-0) et 15-2 (3-1,5-1,7-0)
Zaglebie Sosnowiec - Naprzód Janów       2-3 (1-1,1-1,0-1) et 1-2 (0-1,1-0,0-0)
Polonia Bydgoszcz - Stoczniowiec Gdansk  3-3 (0-0,1-2,2-1) et 5-2 (2-2,1-0,2-0)
Podhale Nowy Targ - Pomorzanin Torun    17-1 (7-0,4-1,6-0) et 19-2 (11-0,4-1,4-1)
Baildon Katowice - GKS Tychy            10-5 (4-2,4-2,2-1) et 9-5 (3-2,4-2,2-1)
Legia Varsovie - GKS Katowice            3-6 (0-1,1-3,2-2) et 1-4 (0-2,0-0,1-2)

39e et 40e journées (6-7 avril 1977)

Stal Sanok - Zaglebie Sosnowiec          2-3 (1-0,1-2,0-1) et 1-9 (0-2,0-0,1-7)
GKS Katowice - Baildon Katowice          5-2 (2-1,2-1,1-0) et 4-2 (3-1,1-0,0-1)
Naprzód Janów - Podhale Nowy Targ        5-8 (1-0,1-4,3-4) et 3-3 (0-3,3-0,0-0)
Pomorzanin Torun - Legia Varsovie        4-6 (0-2,4-1,0-3) et 8-6 (4-0,4-6,0-0)
LKS Lódz - Stoczniowiec Gdansk           2-2 (0-0,0-0,2-2) et 6-2 (2-0,2-1,2-1)
GKS Tychy - Polonia Bydgoszcz            9-1 (4-0,1-1,4-0) et 4-1 (1-1,0-0,3-0)

41e et 42e journées (13-14 avril 1977)

Stoczniowiec Gdansk - Stal Sanok         9-3 (2-1,4-0,3-2) et 5-5 (1-1,1-1,3-3)
LKS Lódz - GKS Tychy                     6-3 (0-2,2-1,4-0) et 7-1 (0-0,0-1,7-0)
Polonia Bydgoszcz - GKS Katowice         5-3 (1-0,2-0,2-3) et 1-4 (0-0,1-1,0-3)
Baildon Katowice - Pomorzanin Torun     16-2 (4-1,7-1,5-0) et 17-2 (3-0,9-2,5-0)
Podhale Nowy Targ - Zaglebie Sosnowiec   7-3 (1-0,2-1,4-2) et 10-7 (4-2,4-3,2-2)
Legia Varsovie - Naprzód Janów          4-11 (0-5,2-2,2-4) et 5-6 (2-0,0-3,3-3)

43e et 44e journées (20-21 avril 1977)

Pomorzanin Torun - Polonia Bydgoszcz     9-7 (3-4,2-1,4-2) et 7-7 (3-3,2-2,4-2)
Stal Sanok - Podhale Nowy Targ           4-8 (1-2,3-3,0-3) et 10-14 (4-7,5-5,1-2)
Zaglebie Sosnowiec - Legia Varsovie      2-2 (1-0,1-1,0-1) et 4-0 (1-0,0-0,3-0)
GKS Tychy - Stoczniowiec Gdansk          1-3 (1-2,0-0,0-1) et 2-6 (0-0,1-4,1-2)
Naprzód Janów - Baildon Katowice         4-4 (1-1,1-2,2-1) et 8-2 (4-2,2-0,2-0)
GKS Katowice - LKS Lódz                  3-6 (2-0,0-2,1-4) et 4-7 (2-2,2-2,0-3)

Classement (44 matches)

                       Pts    V  N  D     BP-BC   Diff
 1 Podhale Nowy Targ    75   36  3  5    312-128  +184
 2 Naprzód Janów        62   27  8  9    220-136  +84
 3 Baildon Katowice     62   28  6  10   284-164  +120
 4 LKS Lódz             61   28  5  11   231-137  +94
 5 GKS Katowice         53   24  5  15   156-126  +30
 6 Stoczniowiec Gdansk  49   20  9  15   189-162  +27
 7 GKS Tychy            39   18  3  23   153-183  -30
 8 Zaglebie Sosnowiec   36   16  4  24   136-154  -18
 9 Polonia Bydgoszcz    34   12 10  22   141-212  -71
10 Legia Varsovie       26   11  4  29   154-211  -57
11 Stal Sanok           16    7  2  35   121-305  -184
12 Pomorzanin Torun     15    5  5  34   122-311  -188

Nowy Targ est champion de Pologne avec comme meilleur buteur Jan Mrugala qui bat un record en marquant 12 buts (!) au dernier match de la saison.

Varsovie, Sanok et Torun sont relégués.

 

Crosse d'or de meilleur joueur (magazine Sport) : Walenty Zietara (Podhale Nowy Targ).

 

 

II Liga

Groupe nord (28 matches)

                     Pts     BP-BC   Diff
1 Unia Oswiecim       56    297-63   +234
2 Stilon Gorzów       42    208-124  +84
3 Boruta Zgierz       37    167-104  +63
4 Wlokniarz Zgierz    26    128-131  -3
5 Stal Torun          20    156-175  -19
6 Pogon Siedlce       19    117-188  -69
7 Bogdanka Poznan     18    126-195  -69
8 Znicz Pruszków       6     67-286  -219

Groupe sud (28 matches)

                     Pts     BP-BC   Diff
1 Cracovia Kraków     53    237-63   +174
2 KTH Krynica         39    228-127  +101
3 Polonia Bytom       37    163-91   +72
4 GKS Jastrzebie      33    140-87   +53
5 Odra Opole          29    136-108  +28
6 Dolmel Wroclaw      16    120-149  -29
7 Chemik Kedzierzyn    9     68-194  -126
8 Górnik Pszów         4     58-331  -273

 

Finale (5, 6, 12 et 13 mars 1977)

Cracovie - Oswiecim 6-4 (2-0,2-0,2-4)
Cracovie - Oswiecim 4-3 (0-0,3-3,1-0)
Oswiecim - Cracovie 8-2
Oswiecim - Cracovie 4-4

Le Cracovia Kraków est promu en première division.

 

 

La saison précédente (1975/76)

La saison suivante (1977/78)

 

Retour aux archives