Championnats de jeunes de Suisse 2011/12

 

Les catégories :

Juniors (moins de 20 ans) : élite A, élite B. Zones ouest, centre, est.

Novices (moins de 17 ans) : élite. Zones ouest, centre, est.

Minis (moins de 15 ans) : zones ouest, centre, est.

Moskitos (moins de 13 ans) : zones ouest, centre, est.

 

Associations : plusieurs clubs associent leurs mouvements juniors et peuvent se prêter certains joueurs pour leur permettre d'évoluer dans un effectif adapté. Citons parmi ces collaborations : Lions (ZSC/GCK/Urdorf/Dübendorf), 4 clubs (Lausanne HC/Star Lausanne/Prilly/Renens), La Chaux-de-Fonds/Ponts-de-Martel, HC Dragon / Thun (Wiki-Münsingen/Freimettigen/Höfen/Mühleturnen/Rubigen/Thoune), HC Huskys Schallenberg (Bumbach/Heimberg/Oberlangenegg/Röthenbach).

 

Juniors

Élite A

Première phase (26 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D   BP-BC  Diff
 1 Zoug             64  21  0  0  0  1  4  147-80  +67
 2 Berne            63  20  0  1  1  0  4  133-53  +80
 3 Kloten Flyers    62  20  0  1  0  0  5  110-54  +56
 4 GCK Lions        54  18  0  0  0  0  8  112-59  +53
 5 Langnau          49  15  0  1  1  1  8  100-71  +29
 6 Rapperswil-Jona  40  12  1  1  0  0 12   82-76  +6
 7 Lugano           36   9  3  1  1  0 12   75-86  -11
 8 Davos            33   8  1  3  0  1 13   69-93  -24
 9 Lausanne         32   8  3  0  2  0 13   89-103 -14
10 Biel / Bienne    31  10  0  0  0  1 15   89-107 -18
11 Ambrì-Piotta     28   8  0  0  2  2 14   59-84  -25
12 Genève-Servette  26   8  0  0  1  1 16   55-92  -37
13 Fribourg         20   6  0  0  1  1 18   56-113 -57
14 Chaux-de-Fonds    8   1  0  2  1  0 22   39-144 -105

La moitié des points (arrondie à l'entier supérieur) est conservée pour la poule finale.

La totalité des points est conservée pour la poule de qualification.

 

Poule finale (12 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D    BP-BC   Diff
1 GCK Lions         62  11  1  0  0  0  0   172-81   +91
2 Zoug              59   9  0  0  0  0  3   194-120  +74
3 Berne             53   6  0  1  1  0  4   188-91   +97
4 Kloten            46   5  0  0  0  0  7   157-102  +55
5 Langnau           36   3  1  0  0  0  8   136-115  +21
6 Rapperswil-Jona   31   2  1  1  0  1  7   146-121  +25
7 Lugano            24   1  0  0  1  2  8    98-141  -43

Meilleurs marqueurs (première phase + poule finale)

                                 B   A  Pts
1 Julian Schmutz      Berne     36  29   65
2 Dominic Lammer      Zoug      21  32   53
3 Lars Neher          Kloten    23  28   51
4 Remo Heitzmann      GCK       12  38   50
5 Marco Müller        Berne     21  28   49
6 Claudio Zurkirchen  Zoug      17  32   49
7 Nolan Diem          Zoug      19  29   48
8 Cédric Schneuwly    Zoug      14  34   48
9 Jorden Gähler       Kloten    30  14   44

 

Poule de qualification (12 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D    BP-BC   Diff
 8 Davos            63   8  1  2  0  0  1   123-118  +5
 9 Ambrì-Piotta     53   6  1  1  2  1  1    98-106  -8
10 Lausanne         52   6  1  0  0  0  5   123-136  -13
11 Biel / Bienne    51   6  0  0  1  1  4   133-140  -7
12 Genève-Servette  39   3  0  1  1  1  6    78-129  -51
13 Fribourg         37   4  0  2  1  0  5    98-153  -55
14 Chaux-de-Fonds    9   0  0  0  1  0 11    54-205  -151

Davos accède aux quarts de finale. Les autres équipes conservent la moitié des points (arrondie à l'entier supérieur) pour le tour de classement.

Meilleurs marqueurs (première phase + poule de qualification)

                                   B   A  Pts
1 Patrick Meyer         Bienne    32  25   57
2 Vincent Le Coultre    Lausanne  16  27   43
3 Yann-David Lahache    Lausanne  22  16   38

 

Quarts de finale (15, 17, 19 et 22 février 2012)

GCK Lions - Davos 5-3 (0-3,2-0,3-0)
Davos - GCK Lions 1-9 (1-2,0-4,0-3)
GCK Lions - Davos 5-4 a.p. (0-1,2-0,2-3,1-0)

Zoug - Lugano 11-1 (5-0,4-0,2-1)
Lugano - Zoug 2-5 (0-3,0-1,2-1)
Zoug - Lugano 4-1 (0-0,0-1,4-0)

Kloten - Langnau 3-2 (2-0,0-0,1-2)
Langnau - Kloten 3-4 (2-1,1-1,0-2)
Kloten - Langnau 1-5 (0-1,1-2,0-2)
Langnau - Kloten 2-3 (0-2,2-0,0-1)

Berne - Rapperswil 11-1 (5-0,0-0,6-1)
Rapperswil - Berne 5-4 t.a.b. (1-0,1-2,2-2,1-0)
Berne - Rapperswil 4-5 (1-2,1-1,2-2)
Rapperswil - Berne 3-2 a.p. (0-1,2-1,0-0,1-0)

 

Demi-finales (26, 29 février, 2 et 4 mars 2012)

GCK Lions - Rapperswil 4-0 (1-0,3-0,0-0)
Rapperswil - GCK Lions 0-11 (0-3,0-2,0-6)
GCK Lions - Rapperswil 7-0 (5-0,2-0,0-0)

Zoug - Kloten 4-3 (1-1,2-2,1-0)
Kloten - Zoug 6-4 (2-3,3-0,1-1)
Zoug - Kloten 9-3 (3-1,3-1,3-1)
Kloten - Zoug 4-5 (2-0,1-3,1-2)

 

Match pour la troisième place (11 mars 2012)

Kloten - Rapperswil 5-2 (2-0,2-1,1-1)

 

Finale (9, 11, 14 et 16 mars 2012)

GCK Lions - Zoug 3-2 (0-0,2-2,1-0)
Zoug - GCK Lions 5-4 (1-0,3-3,1-1)
GCK Lions - Zoug 4-3 (1-1,2-1,1-1)
Zoug - GCK Lions 3-5 (0-2,3-2,0-1)

Les GCK Lions restent champions de Suisse juniors.

 

Meilleurs marqueurs des play-offs

                                B   A  Pts
1 Claudio Zurkirchen  Zoug     13  10   23
2 Cédric Schneuwly    Zoug      6  13   19
3 Mike Künzle         GCK       8   8   16
4 Dominic Lammer      Zoug      9   4   13
5 Lars Neher          Kloten    9   4   13
6 Remo Heitzmann      GCK       4   9   13
7 Nico Dünner         Zoug      4   9   13
8 Gian-Andrea Thöny   Rappi     9   3   12

 

Poule de relégation (10 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D    BP-BC   Diff
 9 Ambrì-Piotta     46   5  0  0  3  1  1   135-134  +1
10 Lausanne         42   4  0  1  1  1  3   168-175  -7
11 Genève-Servette  41   5  2  0  2  0  1   120-157  -37
12 Biel / Bienne    41   3  0  3  0  0  4   174-180  -6
13 Fribourg         34   5  0  0  0  0  5   135-195  -60
14 Chaux-de-Fonds    9   0  0  2  0  0  8    75-251  -176

Selon les règlements, La Chaux-de-Fonds ne risque la relégation que si elle termine également dans les deux derniers l'an prochain. C'est la raison pour laquelle Ambrì-Piotta, lanterne rouge l'an passé, réussit à se sauver.

 

 

Élite B

Zone ouest (25 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D   BP-BC  Diff
1 Dragon / Thun     55  18  0  0  0  1  6  107-59  +48
2 Ajoie             40  12  1  1  0  0 11   78-81  -3
3 Viège             38  11  0  2  1  0 11   86-75  +11
4 Langenthal        35   9  0  2  3  1 10   71-84  -13
5 ENB SenSee (Guin) 30   8  1  1  2  0 13   64-85  -21
6 Sierre            27   8  0  1  1  0 15   69-91  -22

Zone est (25 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D   BP-BC  Diff
1 ZSC Lions         68  22  1  0  0  0  2  146-59  +87
2 Winterthur        49  16  0  0  0  1  8  110-85  +25
3 Coire             38  11  1  1  0  1 11   95-94  +1
4 Uzwil             36  12  0  0  0  0 13  119-114 +5
5 Bâle              23   7  1  0  0  0 17   78-100 -22
6 Thurgovie         11   3  0  0  1  1 20   54-150 -96

 

Poule finale (10 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D   BP-BC  Diff
 1 ZSC Lions        27*  7  0  1  0  0  1   41-15  +26
 2 Dragon / Thoune  20*  4  1  1  0  0  3   27-24  +3
 3 Winterthur       18   5  0  0  1  0  4   38-31  +7
 4 Viège            16   4  0  1  2  0  3   30-36  -6
 5 Ajoie            14   2  1  2  0  0  5   32-39  -7
 6 Coire             4   0  0  0  2  2  6   19-42  -23

* un match en moins

Poule de qualification (10 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D   BP-BC  Diff
 7 Uzwil            29   7  2  0  0  0  1   57-37  +20
 8 Langenthal       20   4  1  1  0  0  4   48-40  +8
 9 SenSee (Guin)    20   5  0  0  0  3  2   37-33  +4
10 Sierre           12   4  0  0  0  0  6   32-39  -7
11 Thurgovie        11   3  0  0  2  0  5   33-41  -8
12 Bâle             10   2  0  1  0  0  7   29-46  -17

Uzwil et Langenthal accèdent aux quarts de finale. Les autres équipes conservent leurs points avant un tour de classement.

 

Quarts de finale (15, 17, 19, 22 et 24 février 2012)

Dragon/Thun - Uzwil 3-8 (0-3,2-3,1-2)
Uzwil - Dragon/Thun 5-6 a.p. (0-2,2-2,3-1,0-1)
Dragon/Thun - Uzwil 4-5 t.a.b. (1-2,2-1,1-1,0-0,0-1)
Uzwil - Dragon/Thun 2-6 (0-0,2-2,0-4)
Dragon/Thun - Uzwil 6-1 (0-1,3-0,3-0)

ZSC Lions - Coire 5-1 (4-0,0-1,1-0)
Coire - ZSC Lions 3-2 (0-1,3-0,0-1)
ZSC Lions - Coire 7-5 (1-2,2-2,4-1)
Coire - ZSC Lions 3-5 (1-2,2-2,0-1)

Viège - Ajoie 2-5 (0-2,1-1,1-2)
Ajoie - Viège 5-2 (4-1,1-1,0-0)
Viège - Ajoie 3-1 (0-0,2-1,1-0)
Ajoie - Viège 1-3 (0-1,0-2,1-0)
Viège - Ajoie 8-2 (2-1,4-0,2-1)

Winterthur - Coire 6-7 a.p. (4-2,2-1,0-3,0-1)
Coire - Winterthur 7-1 (3-1,3-0,1-0)
Winterthur - Coire 1-6 (0-3,1-0,0-3)

 

Demi-finales (26, 29 février, 2, 4 et 7 mars 2012)

ZSC Lions - Coire 8-4 (4-1,2-2,2-1)
Coire - ZSC Lions 0-3 (0-0,0-2,0-1)
ZSC Lions - Coire 5-3 (1-0,3-1,1-2)

Dragon/Thun - Viège 6-0 (3-0,1-0,2-0)
Viège - Dragon/Thun 1-3 (0-1,1-1,0-1)
Dragon/Thun - Viège 1-3 (0-1,0-0,1-2)
Viège - Dragon/Thun 1-0 a.p. (0-0,0-0,0-0,1-0)
Dragon/Thun - Viège 4-1 (0-0,1-0,3-1)

 

Match pour la troisième place (11 mars 2012)

Viège - Coire 2-1 (2-0,0-1,0-0)

 

Finale (9, 11, 14 et 16 mars 2012)

ZSC Lions - Dragon/Thun 2-5 (1-4,0-1,1-0)
Dragon/Thun - ZSC Lions 1-3 (0-1,1-0,0-2)
ZSC Lions - Dragon/Thun 7-5 (1-2,2-2,4-1)
Dragon/Thun - ZSC Lions 1-2 (1-0,0-2,0-0)

Les ZSC Lions remportent de nouveau l'élite B.

 

Poule de classement (6 matches)

                   Pts   V VP VT  DT DP D   BP-BC  Diff
 9 SenSee (Guin)    31   3  1  0  0  0  2   59-49  +10
10 Thurgovie        20   3  0  0  0  0  3   53-58  -5
11 Bâle             20   3  0  0  0  1  2   44-65  -21
12 Sierre           18   2  0  0  0  0  4   46-58  -12

Sierre redescend en Junior Top.

 

 

 

Promotion en Élite B (10 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Bülach            22   7  0  1  2   44-23  +21
2 Genève II         20   6  1  0  3   46-34  +12
3 Saint-Moritz      16   4  2  0  4   40-30  +10
4 Burgdorf          15   5  0  0  5   41-35  +6
5 Lyss              10   3  0  1  6   27-36  -9
6 Franches-Montag.   7   2  0  1  7   22-62  -40

Bülach est promu en Élite B.

 

 

 

Ligues régionales

Suisse romande

Division Top

Classement (14 matches)

                     Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Genève-Servette II  34  10  2  0  2   92-32  +60
2 Franches-Montagnes  28   9  0  1  4   84-59  +25
3 Martigny            27   9  0  0  5   67-57  +10
4 Neuchâtel           24   8  0  0  6   77-50  +27
5 Villars HC          23   7  0  0  6   62-58  +4
6 Forward Morges      21   7  0  0  7   56-66  -10
7 Star Lausanne        8   2  0  1 10   62-80  -18
8 Le Locle             3   1  0  0 13   37-135 -98

Genève Futur et Franches-Montagnes sont qualifiés pour la poule de promotion en Élite B. Les autres équipes conservent la moitié de leurs points, arrondie à l'entier supérieur.

 

Poule de maintien (10 matches)

                     Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Martigny            35   6  0  0  2   58-40  +18
2 Forward Morges      29   5  1  0  3   36-28  +8
3 Neuchâtel           27   4  0  1  4   48-45  +3
4 Villars             26   4  1  0  5   39-32  +7
5 Star Lausanne       26   7  0  1  2   46-30  +16
6 Le Locle             2   0  0  0 10   23-75  -52

 

Barrage de promotion/relégation (9/11, 13/15 et 17/18 mars 2012)

Sion - Yverdon 4-5 (0-2,2-1,2-2)
Le Locle - Lausanne 1-13 (1-1,0-4,0-8)
Yverdon - Le Locle 4-0 (1-0,3-0,0-0)
Lausanne - Sion 6-4 (3-2,3-1,0-1)
Sion - Le Locle 8-1 (2-0,5-0,1-1)
Yverdon - Lausanne 4-1 (1-0,2-0,1-1)

Classement : 1 Yverdon 9, 2 Star Lausanne 6, 3 Sion 3, 4 Le Locle 0.

Yverdon est promu en Junior Top aux dépens du Locle.

 

Division A

Groupe 1 (16 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Yverdon           40  13  0  0  2  112-42  +70
2 Tramelan          32   9  0  0  4   92-56  +36
3 Saint-Imier       30   9  0  0  5  105-75  +30
4 Fleurier          18   5  0  0  9  113-72  +41
5 Delémont           0   0  0  0 16   23-200 -177

Groupe 2 (20 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Sion              49  16  0  1  3  147-72  +75
2 Bulle-la-Gruyère  44  14  1  0  5  110-62  +48
3 Neuchâtel         33  11  0  0  9  114-100 +14
4 HC Sarine         32  10  1  0  9  106-98  +8
5 Trois-Chêne       19   6  0  1 13   87-132 -45
6 Crans-Montana      3   1  0  0 19   57-157 -100

Yverdon et Sion accèdent à une poule de promotion

 

 

Suisse centrale

Division Top

Poule de qualification (14 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Brandis           34   9  2  1  1   65-38  +27
2 Lyss              28   9  0  1  4   57-33  +24
3 Zoug II           27   8  1  1  4   70-59  +11
4 Aarau             25   8  0  0  5   65-51  +14
5 Adelboden         17   4  2  0  7   46-61  -15
6 Unterseen-Interl. 13   2  1  1  8   51-71  -20
7 Olten             12   3  0  2  8   40-58  -18
8 Langenthal II     12   4  0  0 10   48-71  -23

Brandis et Lyss sont qualifiés pour la poule de promotion nationale. Les autres clubs conservent la moitié de leurs points, arrondie à l'entier supérieur.

 

Poule de maintien (10 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Zoug II           34   6  1  0  3   65-43  +22
2 Olten             30   8  0  0  2   56-25  +31
3 Adelboden         25   5  0  1  4   38-38   0
4 Aarau             22   3  0  0  7   33-45  -12
5 Langenthal II     20   4  1  0  5   34-46  -12
6 Unterseen-Interl. 14   2  0  1  7   37-66  -29

Unterseen-Interlaken est relégué en Juniors A.

 

Division A

Groupe 1 (15 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Seewen            39  13  0  0  2  115-18  +97
2 Chiasso           39  13  0  0  2   80-39  +41
3 Bellinzona        27   9  0  0  6  101-69  +32
4 Seetal            18   6  0  0  9   72-78  -6
5 Sursee            12   4  0  0 11   63-107 -44
6 Küssnacht am Rigi  0   0  0  0 15   25-145 -120

Groupe 2 (15 matches)

                     Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Dragon/Thoune 2     35  11  0  0  3   83-45  +38
2 Rheinfelden         25   8  0  0  6   66-63  +3
3 Zuchwil-Regio       24   8  0  0  7   77-65  +12
4 Huskys Schallenberg 20   6  0  0  8   52-55  -3
5 Gstaad-Saanenland   17   5  0  0  8   73-83  -10
6 Schwarzenburg       14   4  0  0 10   50-90  -40

Barrage de promotion (11 et 18 mars 2012)

Seewen - Dragon/Thun II 7-1 (4-0,2-0,1-1)
Dragon/Thun II - Seewen 2-5 (0-2,0-1,2-2)

Seewen remonte en Juniors Top.

 

 

Suisse orientale

Division Top

Poule de qualification (14 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Saint-Moritz      36  12  0  0  2   78-36  +42
2 Bülach            32  10  0  0  3   64-37  +27
3 Herisau           30   9  1  0  3   72-48  +24
4 Prättigau-Herr.   24   8  0  0  6   52-45  +7
5 GCK Lions II      21   6  1  1  6   58-62  -4
6 Dübendorf         14   3  1  1  8   48-50  -2
7 CdH Engiadina      7   2  0  0 11   40-98  -58
8 Thurgovie II       4   0  0  1 11   31-67  -36

Saint-Moritz et Bülach sont qualifiés pour la poule de promotion nationale. Les autres clubs conservent la moitié de leurs points, arrondie à l'entier supérieur.

 

Poule de maintien (10 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Prättigau-Herr.   38   8  1  0  1   47-18  +29
2 GCK Lions II      29   6  0  0  4   45-47  -2
3 Herisau           27   3  1  1  5   37-43  -6
4 Dübendorf         25   6  0  0  3   43-32  +11
5 CdH Engiadina     16   4  0  0  5   42-43  -1
6 Thurgovie II       3   0  0  1  9   20-51  -31

La réserve de Thurgovie est reléguée en division A.

 

Division A (16 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Rapperswil II     47  15  0  0  0  171-28  +143
2 Arosa             36  12  0  0  4  122-51  +71
3 Wil               33  11  0  0  5  104-85  +19
4 Winterthur II     31  10  0  0  5   98-70  +28
5 Dürnten           27   9  0  0  7   82-90  -8
6 Illnau-Effretikon 13   4  0  0 11   54-127 -73
7 Schaffhouse       12   3  0  0 11   47-112 -65
8 Wetzikon          11   3  0  0 12   49-112 -63
9 Dielsdorf-Nieder.  6   2  0  0 14   49-101 -52

La réserve de Rapperswil est promue en division Top.

 

 

 

 

Novices (moins de 17 ans)

Élite

Première phase (13 matches)

                     Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
 1 Langnau            30  10  0  0  3   57-44  +13
 2 Zurich SC Lions    29   9  1  0  3   67-43  +24
 3 Zoug               28   9  0  1  3   82-47  +35
 4 Kloten             28   8  1  2  2   72-40  +32
 5 Lugano             26   8  1  0  4   61-51  +10
 6 Davos              24   7  1  1  4   63-51  +12
 7 Lausanne           21   7  0  0  6   54-46  +8
 8 Berne              19   5  2  0  6   45-45   0
 9 La Chaux-de-Fonds  16   4  1  2  6   45-42  +3
10 Genève-Servette    15   4  1  1  7   47-54  -7
11 Oberthurgau        15   5  0  0  8   40-46  -6
12 GCK Lions          10   1  3  1  8   35-51  -16
13 Ambrì-Piotta        7   2  0  1 10   39-109 -70
14 Bienne              5   1  0  2 10   30-68  -38

 

Groupe 1A (14 matches)

                   Pts(B)  V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Zurich SC Lions   39(6) 11  0  0  3   86-48  +38
2 Lausanne          30(1)  9  0  2  3   74-63  +11
3 Zoug              28(5)  7  1  0  6   73-67  +6
4 Davos             25(2)  6  2  1  5   62-62   0
5 Langnau           23(7)  4  1  2  7   65-70  -5
6 Kloten            19(4)  4  1  1  8   46-62  -16
7 Lugano            17(3)  4  1  0  9   49-62  -13
8 Berne             15(0)  5  0  0  9   53-74  -21

Groupe 1B (10 matches)

                   Pts(B)  V VP  DP D   BP-BC  Diff
 9 Genève-Servette  24(4)  6  1  0  3   47-31  +16
10 Chaux-de-Fonds   22(5)  4  2  1  3   30-25  +5
11 Oberthurgau      21(3)  5  1  1  3   43-35  +8
12 GCK Lions        17(2)  4  1  1  4   34-31  +3
13 Bienne           11(0)  3  0  2  5   27-36  -9
14 Ambrì-Piotta     10(1)  3  0  0  7   24-47  -23

(B) : points de bonus en fonction du classement en première phase.

 

Poule finale (5 matches, classement cumulé)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Zurich SC Lions   51   4  0  0  1   32-17  +15
2 Zoug              37   3  0  0  2   28-27  +1
3 Lausanne          35   1  1  0  3   18-25  -7
4 Kloten            34   5  0  0  0   20-9   +11
5 Davos             29   1  0  1  3   15-23  -8
6 Langnau           23   0  0  0  5   14-26  -12

Poule de qualification en play-offs (4 matches, classement cumulé)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC Diff
 7 Berne            10   3  0  1  0   12-9   +3
 8 Lugano            8   2  1  0  1   19-13  +6
 9 Chaux-de-Fonds    4   1  0  1  2   13-19  -6
10 Genève-Servette   2   0  1  0  3    9-12  -3

Poule de maintien (6 matches, classement cumulé)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
11 Oberthurgau      32   3  1  0  2   29-17  +12
12 GCK Lions        28   3  0  2  1   20-13  +7
13 Ambrì-Piotta     19   2  1  1  2   15-23  -8
14 Bienne           16   0  2  1  3   17-28  -11

Les huit premiers en play-offs, les autres en poule de maintien avec un bonus dépendant de leur classement.

 

Meilleurs marqueurs (cumul de la saison régulière)

                                   B   A  Pts
 1 Marc Marchon         Zoug      23  45   68
 2 Tim Wieser           Kloten    30  28   58
   Benjamin Maillard    Lausanne  30  28   58
 4 Philipp Baeriswyl    Zoug      24  29   53
 5 Luca Fazzini         Lugano    39  13   52
 6 Kevin Fiala          Zurich    34  18   52
 7 Michael Hügli        Zoug      29  23   52
 8 Luca Hischier        Berne     30  19   49
 9 Jan Vogel            Oberthur. 20  27   47
10 Jason Fuchs          La Chaux  27  19   46

 

Quarts de finale (15, 18, 22, 25 et 26 février 2012)

Zurich - Berne 3-2 a.p. (1-1,1-0,0-1,1-0)
Berne - Zurich 1-8 (1-3,0-2,0-3)
Zurich - Berne 10-1 (3-0,2-1,5-0)

Zoug - Lugano 2-7 (1-2,1-1,0-4)
Lugano - Zoug 5-6 a.p. (2-2,0-0,3-3,0-1)
Zoug - Lugano 8-1 (3-1,2-0,3-0)
Lugano - Zoug 8-7 (2-3,3-3,3-1)
Zoug - Lugano 4-5 (1-1,3-1,0-3) 

Lausanne - Langnau 3-5 (1-2,1-1,1-2)
Langnau - Lausanne 2-1 (0-1,1-0,1-0) [le 19 février]
Lausanne - Langnau 3-4 (0-3,2-1,1-0)

Kloten - Davos 5-0 (1-0,3-0,1-0) [le 17 février]
Davos - Kloten 5-3 (0-1,1-2,4-0) [le 19 février]
Kloten - Davos 3-2 (1-0,1-1,1-1)
Davos - Kloten 2-6 (1-2,1-3,0-1)

 

Demi-finales (29 février, 3, 7, 9 et 11 mars 2012)

Zurich - Lugano 6-4 (2-1,2-2,2-1)
Lugano - Zurich 1-7 (0-2,1-2,0-3)
Zurich - Lugano 5-4 a.p. (1-1,1-1,2-2,1-0)

Kloten - Langnau 5-3 (3-0,1-1,1-2) [le 2 mars]
Langnau - Kloten 3-2 a.p. (1-1,0-1,1-0,1-0) [le 4 mars]
Kloten - Langnau 8-1 (2-0,3-1,3-0)
Langnau - Kloten 3-2 (1-1,1-1,1-0)
Kloten - Langnau 8-1 (1-1,5-0,2-0)

 

Match pour la troisième place (17 mars 2012)

Langnau - Lugano 2-6 (0-1,0-2,2-3)

 

Finale (14 et 17 mars 2012)

ZSC Lions - Kloten 3-5 (0-1,1-1,2-3)
Kloten - ZSC Lions 2-1 t.a.b. (0-0,0-1,1-0,0-0,1-0)

Les novices de Kloten sont champions de Suisse des moins de dix-sept ans.

 

Meilleurs marqueurs des play-offs

                               B  A  Pts
1 Fabio Högger        Kloten  12 13  25
2 Kevin Bozon (FRA)   Lugano   9  8  17
3 Tim Wieser          Kloten  10  5  15
4 Jonathan Sartori    Lugano   8  6  14
5 Kevin Fiala         Zurich   6  8  14
6 Matteo Romaneghi    Lugano   2 12  14
7 Luca Fazzini        Lugano   7  6  13
8 Kay Schweri         Kloten   6  7  13

 

Poule de relégation (10 matches)

                   Pts(B)  V VP  DP D   BP-BC  Diff
 9 GCK Lions        23(2)  7  0  0  3   34-29  +5
10 Chaux-de-Fonds   19(4)  4  1  1  4   24-28  -4
11 Genève-Servette  19(5)  4  1  0  5   35-39  -4
12 Oberthurgau      18(3)  5  0  0  5   36-31  +5
13 Ambrì-Piotta     14(1)  4  0  1  5   33-34  -1
14 Bienne           12(0)  4  0  0  6   29-30  -1

(B) : points de bonus en fonction du classement en poule.

Bienne doit passer par un barrage de promotion/relégation.

 

Barrage de promotion/relégation (24 et 28 mars 2012)

Fribourg-Gottéron - Bienne 5-1 (2-0,1-0,2-1)
Bienne - Fribourg-Gottéron 3-4 a.p. (0-0,1-1,2-2,0-1)

Fribourg-Gottéron est promu en élite aux dépens de Bienne sur un but en prolongation de Joshua Brügger.

 

Poule de promotion en Élite (10 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Fribourg-Gottéron 26   8  0  0  1   70-18  +52
2 Viège             25   8  0  0  1   55-22  +33
3 Rapperswil-Jona   21   6  0  0  2   62-23  +39
4 Rheintal          10   3  0  1  6   36-45  -9
5 Bâle               6   2  0  0  8   20-60  -40
6 Seewen             2   0  1  0  9   15-90  -75

Fribourg-Gottéron accède à un barrage de promotion.

 

 

Ligues régionales

Suisse romande

Division Top

Première phase (14 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Fribourg-Gottéron 41  13  1  0  0  110-11  +99
2 Viège             37  12  0  1  1  101-29  +72
3 Sierre            23   7  1  0  6   56-49  +7
4 Servette II       18   6  0  0  8   48-60  -12
5 Ajoie             17   5  1  0  8   48-68  -20
6 Star Lausanne     15   5  0  0  9   47-77  -30
7 Monthey           10   3  0  1 10   20-67  -47
8 Tramelan           7   2  0  1 11   30-99  -69

Fribourg-Gottéron et Viège accèdent à la poule de qualification en Élite. Les autres clubs conservent la moitié de leurs points (arrondie à l'entier supérieur) pour la poule de maintien.

 

Poule de maintien (10 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Sierre            36   8  0  0  2   48-32  +16
2 Ajoie             26   4  2  1  3   39-32  +7
3 Servette II       24   4  1  1  4   30-33  -3
4 Tramelan          23   5  2  0  3   34-37  -3
5 Star Lausanne     16   2  0  2  6   40-51  -11
6 Monthey           12   1  1  2  6   30-36  -6

 

Division A

Groupe 1 (16 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Viège II          38  12  1  0  3  106-63  +43
2 Meyrin            35  11  1  0  4  106-69  +37
3 Sion              33  10  1  1  4  109-57  +52
4 Bulle-la-Gruyère  32  10  1  0  5   98-68  +30
5 SenSee (Guin)     23   7  0  2  7   98-87  +11
6 Trois-Chêne       22   7  0  1  8   69-82  -13
7 Villars           19   6  0  1  9   96-95  +1
8 Forward Morges    11   3  1  0 12   51-91  -40
9 Martigny           3   1  0  0 15   42-163 -121

Groupe 2 (18 matches)

                     Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Yverdon-les-Bains   50  16  0  0  1  225-47  +178
2 Franches-Montagnes  49  16  0  0  1  171-34  +137
3 Le Locle            36  12  0  0  6  128-70  +58
4 Chaux-de-Fonds II   26   8  0  0  9  118-108 +10
5 Delémont-Vallée     18   5  0  0 11   93-116 -23
6 Saint-Imier         10   3  0  0 14   58-189 -131
7 Vallée de Joux       0   0  0  0 18   30-259 -229

 

Poule de promotion-relégation (3 matches)

                    Pts  V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Star Lausanne      9   3  0  0  0   23-12  +11
2 Monthey            6   2  0  0  1   15-12  +3
3 Yverdon-les-Bains  3   1  0  0  2   15-16  -1
4 Viège II           0   0  0  0  3    9-22  -13

Star Lausanne et Monthey se maintiennent en novices Top.

 

 

Suisse centrale

Division Top

Poule de qualification (14 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
1 Bâle              34  10  1  2  1   71-35  +36
2 Seewen            31   8  3  1  2   88-54  +34
3 Dragon / Thun     30   9  1  1  3   69-48  +21
4 Langenthal        24   5  4  1  4   65-49  +16
5 Bellinzona        14   4  0  2  8   44-64  -20
6 Wisle             14   3  2  1  8   49-71  -22
7 Wettingen-Baden   12   4  0  0 10   44-69  -25
8 Burgdorf           9   2  0  3  9   32-72  -40

Bâle et Seewen accèdent à la poule de qualification en Élite. Les autres clubs conservent la moitié de leurs points (arrondie à l'entier supérieur) pour la poule de relégation.

 

Poule de maintien (10 matches)

                   Pts   V VP  DP D   BP-BC  Diff
