Laurent Meunier

 


Meunier, Laurent

Position : C/RW

16-01-1979 Saint Martin d'Hères, FRA

Youth team / club formateur : CSG Grenoble

 
Known for his two-way abilities. Wellrounded player and usable in any game situation.
He was a swift skater in his younger years and had good puck movement. Hard worker.
Above average shot and good understanding of the game. Strong penalty killer.
Meunier always had good leadership skills and authority. Key member of the French national team.
In 1998 he won the Trophée Jean-Pierre Graff as the best young French player.
In 2004 and 2005 he won the Trophée Albert Hassler as the best French player.
He announced his retirement on March 6, 2019.
PH

 
Connu pour ses habilités dans les deux sens. Des capacités équilibrées, ce qui le rendait utile dans toutes les situations.
Il était un patineur rapide dans ses jeunes années, et transportait bien le palet. Joueur grand travailleur.
Un lancer supérieur à la moyenne et une bonne compréhension du jeu. Solide pour tuer les pénalités.
Meunier a toujours eu de grandes qualités de meneur d'hommes, et une autorité dans le vestiaire.
Joueur clé de la sélection française durant de nombreuses années.
En 1998 il a soulevé le Trophée Jean-Pierre Graff du meilleur jeune joueur français.
Parti aux États-Unis en université, il ne souhaite pas attendre de savoir s'il aura un poste en AHL et rentre vite finir ses études d'ingénieur à l'INSA Lyon.
En 2004 et 2005, il remporte alors le Trophée Albert Hassler du meilleur joueur français.
Il a annoncé sa retraite le 6 mars 2019.
PH-SB

 


1999 WC   FRA   3   0   0   0   0'   Lyon HC
1999 WCq  FRA   3   0   0   0   2'   Lyon HC
2000 OGq  FRA   3   2   2   4   2'   Lyon HC
2000 WC   FRA   6   4   3   7   2'   Lyon HC
2001 OGq  FRA   3   0   0   0   4'   University of Massachusetts-Lowell (NCAA)
2001 WC1  FRA   5   0   3   3   2'   University of Massachusetts-Lowell (NCAA)
2002 OG   FRA   4   0   1   1   6'   University of Massachusetts-Lowell (NCAA)
2002 WC1  FRA   5   3   2   5   2'   University of Massachusetts-Lowell (NCAA)
2003 WC1  FRA   5   1   4   5  12'   Florida Everblades (ECHL)
2005 OGq  FRAc  6   3   4   7   4'   Brûleurs de Loups de Grenoble
2005 WC1  FRAc  5   0   3   3   6'   Brûleurs de Loups de Grenoble
2006 WC1  FRAc  5   3   1   4   2'   Brûleurs de Loups de Grenoble
2007 WC1  FRAc  5   3   5   8   8'   Genève-Servette HC (SUI)
2008 WC   FRAc  3   0   0   0   0'   Genève-Servette HC (SUI)
2009 OGq  FRAc  2   0   0   0   2'   HC Fribourg-Gottéron (SUI)
2009 WC   FRAc  4   0   3   3  14'   HC Fribourg-Gottéron (SUI)
2010 WC   FRAc  5   2   1   3   4'   Timrå IK (SWE)
2011 WC   FRAc  6   2   1   3   8'   EHC Straubing (GER)
2012 WC   FRAc  7   1   6   7  22'   EHC Straubing (GER)
2013 OGq  FRAc  3   2   1   3   4'   EHC Straubing (GER)
2013 WC   FRAc  5   0   2   2   4'   EHC Straubing (GER)
2014 WC   FRAc  8   2   1   3  16'   EHC Straubing (GER)
2015 WC   FRAc  7   1   2   3   0'   EHC Straubing (GER)
2016 WC   FRAc  7   0   1   1  10'   HC La Chaux-de-Fonds (SUI-2)
2016 OGq  FRAc  3   0   2   2   0'   HC La Chaux-de-Fonds (SUI-2)
2017 WC   FRAc  7   0   2   2   8'   HC La Chaux-de-Fonds (SUI-2)

Elite          72  12  23  35  94'
Non Elite      53  17  27  44  48'

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux