Anders Bastiansen

 


Bastiansen, Anders Harald Christoffer

Position : C

31-10-1980 Oslo, NOR

Youth team / club formateur : Frisk Asker

 
Grew up idolizing Mario Lemieux. Big and strong center with a good hockey sense.
Often used as a puck-moving penalty killer. Hard worker with a very good physique.
Good at covering the puck. Strong in front of the goal. Slow skater.
Won the Golden Puck as Norways best player in 2007.
PH

 
Il a grandi avec Mario Lemieux pour idôle. Centre lourd et costaud avec un bon sens du hockey.
Souvent utilisé pour faire vivre la rondelle en infériorité numérique. Grand travailleur avec un très bon physique.
Bon dans le contrôle du palet. Solide devant le but. Patineur lent.
Il a remporté le Palet d'or du meilleur joueur norvégien en 2007.
PH-SB

 


2005 WC1  NOR   5   5   5  10   0'  IFK Arboga (SWE-2)
2006 WC   NOR   6   0   2   2   4'  Mora IK (SWE)
2007 WC   NOR   6   4   1   5   4'  Mora IK (SWE)
2008 WC   NOR   7   1   5   6   4'  Mora IK (SWE)
2009 WC   NOR   6   2   1   3   0'  Färjestad BK (SWE)
2010 OG   NOR   4   1   0   1   4'  Färjestad BK (SWE)
2010 WC   NORc  6   3   1   4   4'  Färjestad BK (SWE)
2011 WC   NOR   7   3   4   7   4'  Färjestad BK (SWE)
2012 WC   NOR   8   4   1   5   8'  Färjestad BK (SWE)
2013 WC   NOR   7   4   1   5   0'  Färjestad BK (SWE)
2014 OG   NOR   3   0   0   0   0'  Färjestad BK (SWE)
2014 WC   NORc  7   2   0   2   4'  Färjestad BK (SWE)
2015 WC   NOR   7   1   0   1   0'  Graz 99ers (AUT)
2016 WC   NOR   6   0   0   0   4'  Frisk Asker
2017 WC   NOR   7   1   0   1   2'  Frisk Asker

     WC&OG     80  22  20  42  40' 
     WC1        5   5   5  10   0'

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux