Takayuki Kobori

 

Kobori, Takayuki

Position : D

20-04-1969 Tomakomai, Hokkaido, JPN

Youth team / club formateur : Seibu Tetsudo

 
Solidly build defenseman by Japanese standards at 185cm (6'1") and 98kg (216 lbs).
Nicknamed ”Taka”. Studied at Waseda University.
Named best defenceman in the 1987 World Junior Championships, Pool B.
Longtime blueliner on the Japanese national team and Seibu. Won three Japanese league titles.
Retired in 2006. During his last two seasons as a player he also functioned as the playing assistant coach.
PH

 
Avec 1,85m sous la toise et 98 kilos, il déborde des standards japonais.
Surnommé "Taka". Il a étudié à l'université Waseda de Tokyo.
Meilleur défenseur des championnats du monde juniors 1987, groupe B, organisés à Rouen.
Il a régenté pendant quinze ans la ligne bleue du Seibu et de la sélection japonaise. Trois fois champion national.
Achève sa carrière en 2006 après deux ans en tant que joueur et entraîneur-adjoint.
PH-FBH

 


1992 WCB  JPN   7   0   1   1  10'   Seibu Tetsudo Tokyo
1993 ASI  JPN   3   0   1   1   4'   Seibu Tetsudo Tokyo
1993 WCB  JPN   7   0   2   2   6'   Seibu Tetsudo Tokyo
1993 OGq  JPN   4   1   0   1   2'   Seibu Tetsudo Tokyo
1994 WCB  JPN   7   0   0   0   8'   Seibu Tetsudo Tokyo
1995 ASI  JPN   3   0   1   1   4'   Seibu Tetsudo Tokyo
1995 WCB  JPN   7   1   2   3   8'   Seibu Tetsudo Tokyo
1996 AWG  JPN   3   0   1   1   6'   Seibu Tetsudo Tokyo
1996 WCB  JPN   7   1   1   2  14'   Seibu Tetsudo Tokyo
1997 WCC  JPN   5   0   0   0   2'   Seibu Tetsudo Tokyo
1998 OG   JPN   4   0   0   0   6'   Seibu Tetsudo Tokyo
1998 WC   JPN   3   0   1   1   4'   Seibu Tetsudo Tokyo
1999 WC   JPN   3   0   0   0   4'   Seibu Tetsudo Tokyo
2000 WC   JPN   6   0   1   1   2'   Seibu Tetsudo Tokyo
2002 WC   JPN   6   0   2   2   0'   Seibu Tetsudo Tokyo
2004 WC   JPN   6   2   0   2   2'   Kokudo Ice Hockey Club
2005 OGq  JPN   3   0   0   0   0'   Kokudo Ice Hockey Club
2005 WC1  JPN   5   0   6   6   8'   Kokudo Ice Hockey Club

Elite          28   2   4   6  18'
Non-Elite      61   3  15  18  72'

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux