Dieter Hegen

 


Hegen, Dieter

Position : LW

29-04-1962 Kaufbeuren, GER

Youth team / club formateur : ESV Kaufbeuren.

 
One of Germany’s best players of all time. Began playing hockey at the age of seven when he saw his older brother play the game. Drafted in the NHL by Montreal Canadiens in 1981.
Formed a dangerous duo on offense with Gerd Truntschka for many years. Good around the net.
Represented West Germany / Germany 277 times (108 goals).
Seven-time German champion. Retired in 2002 and became a hockey coach.
Full biography
PH / MB

 
Un des meilleurs joueurs allemands de tous les temps. Il a commencé le hockey à 7 ans en regardant jouer son grand frère. Drafté en NHL par les Canadiens de Montréal en 1981.
Il a formé pendant des années un duo offensif dangereux avec Gerd Truntschka. Bon autour du filet.
277 sélections en équipe d'Allemagne de l'ouest puis d'Allemagne unifiée (108 buts).
Sept fois champion d'Allemagne. Retraité en 2002 et devenu entraîneur.
Biographie complète
PH / MB

 


1982 WC   GER   7   1   0   1   0'   ESV Kaufbeuren
1983 WC   GER  10   3   1   4   2'   ESV Kaufbeuren
1984 OG   GER   6   4   1   5   2'   ESV Kaufbeuren
1984 CC   GER   4   0   0   0   0'   ESV Kaufbeuren
1985 WC   GER  10   5   5  10   4'   ESV Kaufbeuren
1986 WC   GER   9   1   1   2   8'   ESV Kaufbeuren
1987 WC   GER   8   5   2   7   4'   Kölner EC
1988 OG   GER   8   5   2   7   4'   Kölner EC
1989 WC   GER  10   2   3   5  16'   Kölner EC
1990 WC   GER  10   1   1   2  10'   Düsseldorfer EG
1991 WC   GER  10   3   2   5   0'   Düsseldorfer EG
1992 OG   GER   8   4   3   7   6'   Düsseldorfer EG
1992 WC   GER   6   7   2   9  10'   Düsseldorfer EG
1993 WC   GER   6   6   2   8  10'   EC Hedos München
1994 OG   GER   8   2   1   3   4'   EC Hedos München
1996 WC   GER   6   2   1   3   2'   Düsseldorfer EG
1996 WCH  GER   4   0   1   1   6'   Düsseldorfer EG
1997 WC   GERc  8   0   0   0   6'   Düsseldorfer EG
1998 OG   GER   3   1   0   1   0'   Düsseldorfer EG
1998 WC   GER   6   3   1   4   0'   Düsseldorfer EG

Elite         147  55  29  84  94'

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux