Andrei Mezin

 


Mezin, Andrei Anatolievich

Position : G

08-07-1974 Chelyabinsk, URS (RUS)

Youth team / club formateur : Traktor Chelyabinsk

 
Goaltender with world class reflexes and athletic ability. Unpolished in his early years but calmer afterwards.
A fan idol with the Berlin Capitals though he left before their last DEL game.
Voted as the best goaltender at the 2009 World Championships and made the All-Star team in 2006 and 2009.
Backbone of the Belarus team for many years. Best player in Belarus in 1998, 1999, 2005 and 2006.
His picture was used on a Belarusian stamp in 2002.
Left 2012 World Championships without giving notice after national team coach Kari Heikkilä replaced him twice during a game. His club Dinamo Minsk fined him and broke his contract.
He played some time as a backup goaltender in Chelyabinsk and Omsk but was unemployed for almost one year when he announced his retirement on February 23, 2015. Became a goaltending coach for Dinamo Minsk and Belarus national team.
MB / PH

 
Gardien avec des réflexes et des aptitudes athlétique de classe mondiale. Style foufou dans ses jeunes années, plus maîtrisé ensuite.
Il réside au Bélarus (à Novopolotsk) à la chute de l'URSS et en a donc la nationalité, mais part en Amérique du Nord entre 19 et 24 ans.
Idole des fans des Berlin Capitals même s'il part avant leur dernier match en DEL.
Meilleur gardien des championnats du monde 2009, élu dans l'équipe-type en 2006 et 2009.
Pièce maîtresse de la sélection biélorusse, il est élu meilleur joueur du pays en 1998, 1999, 2005 et 2006.
Il a le rare honneur d'avoir eu son image utilisée sur un timbre (émis par le Bélarus en 2002).
L'habituel héros part des championnats du monde 2012 sans prévenir personne, fâché contre l'entraîneur finlandais Kari Heikkilä qui l'avait remplacé deux fois en cours du match. Son club du Dinamo Minsk - qui constitue le club de base de la sélection - rompt son contrat pour faute et l'oblige à payer un tiers de son salaire annuel.
Un temps deuxième gardien dans son club d'origine (Traktor Chelyabinsk) puis à Omsk, il est sans emploi depuis un an quand il annonce sa retraite le 23 février 2015.
Il devient alors entraîneur des gardiens du Dinamo Minsk et de l'équipe nationale.
MB

 


1997 OGq  BLR   4   2-1-0  189:35   6  1,90   95  93,7%  0  Las Vegas Thunder (IHL)
1998 OG   BLR   6   2-0-4  355:46  21  3,54  176  88,1%  1  Flint Generals (UHL)
1998 WC   BLR   6   2-0-4  308:23  20  3,89  157  87,3%  0  Flint Generals (UHL)
1999 WC   BLR   6   4-1-1  360:00  10  1,67  145  93,1%  1  Nürnberg Ice Tigers (GER)
2000 WC   BLR   6   3-0-2  325:12  17  3,14  131  87,0%  0  Berlin Capitals (GER)
2001 OGq  BLR   3   1-2-0  180:00   6  2,00   83  92,8%  0  Berlin Capitals (GER)
2001 WC   BLR   3   0-0-2  140:00  11  4,71   79  86,1%  0  Berlin Capitals (GER)
2002 OG   BLR   7   1-0-4  309:55  28  5,42  213  86,9%  0  Berlin Capitals (GER)
2002 WC1  BLR   3   3-0-0  159:11   2  0,75   48  95,8%  1* Berlin Capitals (GER)
2003 WC   BLR   3   1-0-2  155:40   8  3,08   85  90,6%  0  Ak Bars Kazan (RUS)
2004 WC1  BLR   2   2-0-0   95:19   4  2,52   37  89,2%  1* HC České Budějovice (CZE)
2005 WC   BLR   5   2-0-3  297:24   5  1,01  175  97,1%  2  SKA Sankt Petersburg (RUS)
2006 WC   BLR   7   4-0-3  417:01  14  2,01  239  94,1%  0  Salavat Yulaev Ufa (RUS)
2007 WC   BLR   5   1-0-3  277:22  22  4,76  130  83,1%  0  Salavat Yulaev Ufa (RUS)
2009 WC   BLR   5   4-0-1  314:05   9  1,72  172  94,8%  0  Metallurg Magnitogorsk (KHL)
2010 OG   BLR   2   0-0-2  130:00   7  3,23   81  91,4%  0  Dinamo Minsk (KHL)
2010 WC   BLR   3   1-0-2  183:57   6  1,96  104  94,2%  0  Dinamo Minsk (KHL)
2011 WC   BLR   6   2-0-4  360:46  19  3,16  177  89,3%  0  Dinamo Minsk (KHL)
2012 WC   BLR   2   1-0-0   69:50   4  3,44   38  89,5%  0  Dinamo Minsk (KHL)
2014 WC   BLR   1   0-0-1   60:00   6  6,00   25  76,0%  0  Avangard Omsk (KHL)

Elite          73 28-1-38 4065:21 205  3,03 2127  90,4%  4
Non Elite      12  8-3-0   624:05  18  1,73  263  93,2%  1
* blanchissages partagés avec Sergei Shabanov

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux