Edgars Masaļskis

 


Masaļskis, Edgars

Position : G

31-03-1980 Riga, URS (LAT)

Youth team / club formateur : HK Laterna Riga

 
Small goalie with great reflexes and quickness.
159 national team games with Latvia.
Awarded the best goalie award in the Latvian league 1999, 2001 and 2002.
In 2010 he scored a goal in the KHL, a game winner on January 7, 2010, becoming the second KHL goalie to achieve that feat (Ilya Proskuryakov was the first on January 25, 2009).
Announced his retirement on October 3, 2017. Went on to work as an assistant coach in Riga.
PH

 
Gardien de petite taille avec d'excellents réflexes et une belle rapidité.
159 sélections en équipe de Lettonie, la première contre la France en 2000.
Désigné meilleur gardien de Lettonie en 1999, 2001 et 2002.
Il a marqué un but en KHL (but gagnant inscrit le 7 janvier 2010), devenant le deuxième gardien de KHL à le faire (Ilya Proskuryakov fut le premier le 25 janvier 2009).
Il a annoncé sa retraite le 3 octobre 2017 et est devenu assistant coach du Dinamo Riga.
PH-SB

 


2001 OGq  LAT    0                            Metalurgs Liepaja
2002 OG   LAT    0                            Metalurgs Liepaja
2002 WC   LAT    0                            Metalurgs Liepaja
2003 WC   LAT    0                            Mörrums GoIS (SWE-2)
2004 WC   LAT    3   0-0-1   60:00   3   0    HK Riga 2000
2005 OGq  LAT    2   2-0-0   99:49   3   0    HC Dukla Jihlava (CZE)
2005 WC   LAT    2   0-0-1   76:50  11   0    HC Dukla Jihlava (CZE)
2006 OG   LAT    1   0-0-0   32:02   4   0    Neftyanik Almetievsk (RUS-2)
2006 WC   LAT    0                            Neftyanik Almetievsk (RUS-2)
2007 WC   LAT    4   2-0-2  220:00  12   1    EHC Freiburg (GER-3)
2008 WC   LAT    6   2-0-4  320:42  18   1    Metallurg Zhlobin (BLR)
2009 OGq  LAT    1   1-0-0   60:00   3   0    EV Duisburg (GER)
2009 WC   LAT    7   4-0-3  426:26  18   1    EV Duisburg (GER)
2010 OG   LAT    4   0-0-4  244:35  21   0    Dinamo Riga (KHL)
2010 WC   LAT    6   2-0-4  326:40  15   0    Dinamo Riga (KHL)
2011 WC   LAT    6   2-0-4  351:27  19   0    Yugra Khanty-Mansiysk (KHL)
2012 WC   LAT    6   2-0-4  340:00  15   1    Yugra Khanty-Mansiysk (KHL)
2013 OGq  LAT    3   2-0-1  184:20   7   0    Yugra Khanty-Mansiysk (KHL)
2013 WC   LAT    3   0-0-2  140:00  12   0    Yugra Khanty-Mansiysk (KHL)
2014 OG   LAT    3   1-0-2  179:52   6   0    SK SKP Poprad (SVK)
2014 WC   LAT    3   2-0-1  178:30   8   0    SK SKP Poprad (SVK)
2015 WC   LAT    7   2-0-4  403:48  20   0    HC Ambrì-Piotta (SUI)
2016 WC   LAT    3   0-0-2  160:25   9   0    Lada Togliatti (KHL)

Elite           62  19-0-37 3461:17 191   5
Non-Elite        6   5-0-1   344:09  13   0

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux