Ben Bowns

 

Bowns, Ben

Position : G

21-01-1991 Rotherham, GBR

Youth team / club formateur : Sheffield Steelers.

 
Grew up and played in Sheffield until he was 21 and was tutored by GK coaches Matt Darlow and Andy Ellis.
Credited coach John Rowbotham for pushing him the right way and strengthening him mentally.
Had Patrick Roy as his hero growing up and rooted for the Colorado Avalanche in the NHL.
Also admired Henrik Lundqvist and liked both NY Rangers and Philadelphia later on.
A butterfly goalie with a wild style. Always worked hard in order to improve.
PH / MB

 
Il a grandi à Sheffield où il a joué jusqu'à ses 21 ans, formé par les entraîneurs de gardiens Matt Darlow et Andy Ellis.
Il a remercié l'entraîneur John Rowbotham pour l'avoir poussé dans la bonne direction et renforcé mentalement.
Patrick Roy était son héros de jeunesse et il soutenait les Colorado Avalanche en NHL.
Il admirait aussi Henrik Lundqvist et aimait ensuite aussi bien les New York Rangers que Philadelphie.
Gardien papillon avec un style assez peu orthodoxe. Il a toujours travaillé dur pour s'améliorer.
PH / MB

 


2013 OGq  GBR   1  0-1    60:00   6   48  85,7%  0   Hull Stingrays
2013 WC1A GBR   1  0-0    05:13   0    1 100,0%  0   Hull Stingrays
2014 WC1B GBR   5  3-1   252:28   8  100  92,0%  0   Hull Stingrays
2015 WC1B GBR   5  3-1   299:04  10  122  91,8%  0   Cardiff Devils
2016 OGq  GBR   2  1-1   119:28  10   63  84,1%  0   Cardiff Devils
2016 WC1B GBR   5  4-1   302:56   7   86  91,9%  1   Cardiff Devils
2017 WC1B GBR   3  3-0   180:00   4   82  95,1%  1   Cardiff Devils
2018 WC1A GBR   5  3-1   290:13  14  173  91,9%  0   Cardiff Devils
2019 WC   GBR   7  1-6   328:05  31   261  88,1%  0   Cardiff Devils
2020 OGq  GBR   3  2-1   178:11   8   66  87,9%  0   Cardiff Devils
2021 WC   GBR   7  1-4   294:24  20   221  91,0%  0   Nottingham Panthers
2022 WC   GBR   6  0-6   324:27  27   191  85,9%  0   Dukla Trenčín (SVK)
2023 WC1A GBR   5  5-0   302:35   7  107  93,5%  3   Dukla Trenčín (SVK)
2024 OGq  GBR   2  2-0   120:00   5   32  84,4%  0   Cardiff Devils

Elite          20  2-16  946:56  78  673  88,4%  0
Non-Elite      37 26-7  2110:08  79  880  91,0%  5

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux