Blaž Gregorc

 


Gregorc, Blaž

Position : D

18-01-1990 Jesenice, SLO

Youth team / club formateur : HK Bled

 
Product of Bled where he played his junior hockey before moving to Sweden in order to improve his hockey skills.
Tall and lanky defenseman. Not a fast skater, but mobile enough to be fairly effective in his own zone. Not afraid to join the rush, using his decent hockey sense and puck skills. Not very physical and rather soft along the boards. Often late in the backcheck.
PH

 
Commença le hockey à 6 ans à Bled, qu'il quitta pendant ses années de junior pour rejoindre la Suède et y progresser plus vite.
Défenseur grand et bien bâti, assez lent mais suffisamment mobile pour rendre de précieux services dans sa zone. Pas trop porté sur le jeu physique, parfois dépassé contre les balustrades. Son flair et son maniement du palet l'autorisent à se joindre aux offensives. Mais il y reste un peu trop et est souvent en retard au repli défensif.
PH-FBH

 


2011 WC   SLO   6   0   2   2   4'   Södertälje SK (SWE)
2012 WC1A SLO   5   1   3   4   0'   Södertälje SK (SWE-2)
2013 OGq  SLO   3   0   1   1   0'   Odense Bulldogs (DAN)
2013 WC   SLO   7   0   3   3   2'   Odense Bulldogs (DAN)
2014 OG   SLO   5   0   0   0   2'   HC Pardubice (CZE)
2014 WC1A SLO   5   0   2   2   4'   HC Pardubice (CZE)
2015 WC   SLO   7   0   0   0   0'   HC Pardubice (CZE)
2016 WC1A SLO   5   0   0   0   0'   HC Pardubice (CZE)
2016 OGq  SLO   3   0   2   2   0'   HC Hradec Kralové (CZE)
2017 WC   SLO   7   0   0   0   4'   HC Hradec Kralové (CZE)
2018 OG   SLO   4   1   3   4   0'   HC Hradec Kralové (CZE)
2018 WC1A SLO   5   1   1   2   2'   HC Hradec Kralové (CZE)
2019 WC1A SLO   5   0   1   1   2'   HC Vitkovice (CZE)
2020 OGq  SLO   3   1   5   6   0'   Klagenfurter AC (AUT)
2021 OGq  SLO   3   1   3   4   0'   Black Wings Linz (AUT)
2022 WC1A SLO   4   0   3   3   0'   Augsburger Panther (GER)
2023 WC   SLO   7   0   3   3   4'   HC Hradec Kralové (CZE)
2024 OGq  SLO   3   0   3   3   0'   Olimpija Ljubljana

Elite          43   1  11  12  16'
Non-Elite      44   4  24  28   8'

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux