Matthew Myers

 


Myers, Matthew

Position : C

06-11-1984 Cardiff, WLS

Youth team / club formateur : Cardiff Devils

 
Good-sized center with a good physical edge.
Won all the major team titles in England, with many cup and league titles to his credit.
In 2012/13 he won the EIHL grand slam by winning all the three major titles.
Second player in Elite League history to reach 900 games after Jonathan Phillips.
Liked playing tennis. Confessed the bad habit of biting his nails.
Ran a building business in Nottingham with his teammate Danny Meyers.
Later worked as a builder for MRM&Sons Ltd in Cardiff.
PH / MB

 
Centre de bon gabarit avec un état d'esprit physique.
Il a gagné tous les titres majeurs en Grande-Bretagne, de nombreuses coupes et titres en championnat.
En 2012/13 il a remporté le "Treble Winners" d'EIHL en remportant les trois titres (saison régulière, playoffs et coupe).
Second joueur du championnat élite britannique League à avoir atteint les 900 matchs, après Jonathan Phillips.
Amateur de tennis. Il avoue la mauvaise habitude de se ronger les ongles.
Dirigeant d'une société immobilière à Nottingham avec son coéquipier Danny Meyers, il a ensuite travaillé pour le constructeur MRM&Sons Ltd à Cardiff.
PH / MB

 


2004 WC1  GBR   5   1   2   3   2'   Cardiff Devils
2005 WC1  GBR   5   3   0   3  10'   Nottingham Panthers
2006 WC1  GBR   5   5   0   5  16'   Nottingham Panthers
2007 WC1  GBR   5   0   1   1   8'   Nottingham Panthers
2008 WC1  GBR   5   0   2   2   8'   Nottingham Panthers
2009 OGq  GBR   3   0   2   2   0'   Nottingham Panthers
2009 WC1  GBR   5   1   2   3  10'   Nottingham Panthers
2010 WC1  GBR   5   0   0   0   2'   Johnstown Chiefs (ECHL)
2011 WC1  GBR   5   1   2   3   0'   Nottingham Panthers
2012 WC1A GBR   5   1   0   1  10'   Nottingham Panthers
2013 OGq  GBR   6   0   1   1  20'   Nottingham Panthers
2013 WC1B GBR   5   0   0   0  10'   Nottingham Panthers
2014 WC1B GBR   5   1   0   1   8'   Cardiff Devils
2015 WC1B GBR   5   0   1   1   2'   Cardiff Devils
2016 OGq  GBR   3   1   1   2   6'   Nottingham Panthers
2016 WC1B GBR   5   1   1   2   4'   Nottingham Panthers
2017 WC1B GBR   5   3   3   6   4'   Cardiff Devils
2018 WC1A GBR   5   0   0   0   4'   Cardiff Devils
2019 WC   GBR   5   0   0   0   2'   Cardiff Devils
2020 OGq  GBR   3   2   0   2   0'   Cardiff Devils
2021 WC   GBR   7   1   1   2   2'   Sheffield Steelers
2022 WC   GBR   7   1   1   2   6'   Nottingham Panthers
2023 WC1A GBR   5   0   0   0   2'   Nottingham Panthers

Elite          19   2   2   4   8'
Non Elite      95  20  18  38 126'

 

 

Back to player register - Retour au registre des hockeyeurs internationaux